葳沃時尚設計整合股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 43659953 |
|---|---|
| 負責人 | 劉軒 |
| 資本總額 | 4000000 元(約 400 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2016-04-11 |
| 公司地址 | 臺北市信義區松德路10號6樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
葳沃時尚設計整合股份有限公司(統一編號 43659953)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市信義區松德路10號6樓,代表人為劉軒,資本總額4000000 元(約 400 萬)。核准設立日期 2016-04-11。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 2 名、同地址登記公司 21 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(2)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 劉軒 | 299999 | — |
| 監察人 | 陳瑜 | 1 | — |
同地址公司(21)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 洋聲股份有限公司 | 營業中 | 陳琪雯 | 14000000 元(約 1,400 萬) |
| 藝數網科技藝術股份有限公司 | 核准設立 | 林品玄 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 馥冠國際有限公司 | 核准設立 | — | 8000000 元(約 800 萬) |
| 開篇有限公司 | 營業中 | 欽_京 | 6500000 元(約 650 萬) |
| 橋緯科技有限公司 | 核准設立 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 康展生技有限公司 | 核准設立 | 周_霆 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 安博森科技有限公司 | 核准設立 | 林佩昀 | 1500000 元(約 150 萬) |
| 宏本外語諮詢顧問有限公司 | 核准設立 | 許后君 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 全聯富有限公司 | 核准設立 | 邵_理 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 十合攝影有限公司 | 核准設立 | 張敬育 | 200000 元(約 20 萬) |
| 貝克生醫股份有限公司 | 核准設立 | 吳信億 | — |
| 旅型資訊股份有限公司 | 核准設立 | 莊宜璁 | — |
| 信起企業有限公司 | 廢止 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 哲昇貿易有限公司 | 廢止 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 泰洋數位科技有限公司 | 解散 (110年03月12日 府產業商字 第11046660210號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 鑫品資產管理顧問有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 柏特利國際有限公司 | 廢止 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 成富財務管理顧問有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 十勝綠電有限公司 | 解散 (112年05月31日 府產業商字 第11249601600號) | — | 860000 元(約 86 萬) |
| 維樂活國際有限公司 | 解散 | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 普普思科技股份有限公司 | 解散 (110年02月05日 府產業商字 第11046322900號) | — | — |
變更記錄 (12)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2025-12-08公司狀況核准設立 → (無)
- 2025-12-08所營事業所營事業項目變更
- 2025-12-08董監事卸任:陳卓漢(董事)、林緯銘(董事)出資額調整:劉軒(董事長) 120,000→299,999、陳瑜(監察人) 39,000→1
- 2016-05-05代表人(無) → 劉軒
- 2016-05-05公司名稱(無) → 葳沃時尚設計整合股份有限公司
- 2016-05-05地址(無) → 臺北市信義區松德路10號6樓
- 2016-05-05公司狀況(無) → 核准設立
- 2016-05-05實收資本額(無) → 3,000,000 元
- 2016-05-05所營事業所營事業項目變更
- 2016-05-05經理人名單異動
- 2016-05-05董監事新任:劉軒(董事長)、陳卓漢(董事)、林緯銘(董事)、陳瑜(監察人)
- 2016-05-05資本總額(無) → 4,000,000 元