鶴泰實業有限公司
核准設立資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 42932146 |
|---|---|
| 負責人 | 羅泰麟 |
| 資本總額 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 核准設立 | 2019-02-21 |
| 公司地址 | 臺南市北區和緯路2段2號5樓之3 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
鶴泰實業有限公司(統一編號 42932146)為一家有限公司,登記所在地位於臺南市北區和緯路2段2號5樓之3,代表人為羅泰麟,資本總額5000000 元(約 500 萬),公司現況為「核准設立」。核准設立日期 2019-02-21。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 1 名、同地址登記公司 22 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2023-06-10。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(1)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 羅泰麟 | 5000000 | — |
同地址公司(22)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 陶喜建設有限公司 | 營業中 | 胡富文 | 275726860 元(約 2.76 億) |
| 薇得生化科技股份有限公司 | 核准設立 | 顏榮郎 | 100000000 元(約 1 億) |
| 廣澤資源整合有限公司 | 營業中 | 陳泉佑 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 臻馨貿易有限公司 | 核准設立 | 張云馨 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 天資資產有限公司 | 營業中 | 張家豪 | 3030000 元(約 303 萬) |
| 棋勝國際有限公司 | 營業中 | 林吾龍 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 順雄工程有限公司 | 核准設立 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 永續國際實業有限公司 | 營業中 | 林淇衧 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 知辰兒有限公司 | 營業中 | — | 1200000 元(約 120 萬) |
| 允思形象有限公司 | 核准設立 | 郭婷瑜 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 台灣新德安堂貿易有限公司 | 營業中 | 張芳銘 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 亞駿貿易有限公司 | 營業中 | 許心怡 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 儒臻貿易有限公司 | 營業中 | 張立臻 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 鑫冠林工程有限公司 | 營業中 | 楊政輝 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 晨恩金屬有限公司 | 營業中 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 雅淨企業有限公司 | 核准設立 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 匠鮮森企業有限公司 | 核准設立 | 周芳誼 | 200000 元(約 20 萬) |
| 星璿科技有限公司 | 核准設立 | 王士熙 | 100000 元(約 10 萬) |
| 鑫晨曦科技有限公司 | 核准設立 | 楊晨 | 100000 元(約 10 萬) |
| 旭捷生技有限公司 | 營業中 | 蔡佩玲 | 50000 元(約 5 萬) |
| 藝境美學有限公司 | 營業中 | 陳鶴文 | 30000 元(約 3 萬) |
| 承韻洋行有限公司 | 解散 (112年08月15日 府經商字 第1120025577號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
變更記錄 (11)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2023-06-10董監事出資額調整:羅泰麟(董事) 2,410,000→5,000,000
- 2022-11-10地址臺南市永康區永明里永平街767號 → 臺南市北區和緯路2段2號5樓之3
- 2022-11-10董監事出資額調整:羅泰麟(董事) 10,000→2,410,000
- 2019-03-05代表人(無) → 羅泰麟
- 2019-03-05公司名稱(無) → 鶴泰實業有限公司
- 2019-03-05地址(無) → 臺南市永康區永明里永平街767號
- 2019-03-05公司狀況(無) → 核准設立
- 2019-03-05所營事業所營事業項目變更
- 2019-03-05經理人名單異動
- 2019-03-05董監事新任:羅泰麟(董事)
- 2019-03-05資本總額(無) → 5,000,000 元