茂鴻電力股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 42926974 |
|---|---|
| 負責人 | 洪煜昌 |
| 資本總額 | 1000000000 元(約 10 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2018-11-16 |
| 公司地址 | 臺南市北區和緯路3段214號5樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(6)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 洪煜昌 | 4230589 | 天樞投資有限公司 |
| 董事 | 王仁安 | 15104250 | 泓鼎控股股份有限公司 |
| 董事 | 吳淑珠 | 15104250 | 泓鼎控股股份有限公司 |
| 董事 | 歐陽瓊慧 | 2416680 | 慧政投資有限公司 |
| 董事 | 方振名 | 1510425 | 尚圓顧問有限公司 |
| 監察人 | 王陳妙郁 | 0 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(43)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 鴻鼎控股股份有限公司 | 營業中 | 洪_昌 | 50600000 |
| 鴻鼎控股股份有限公司 | 營業中 | 歐_慧 | 50600000 |
| 鴻鼎控股股份有限公司 | 營業中 | 歐陽瓊慧 | 50600000 |
| 鴻鼎控股股份有限公司 | 營業中 | 洪煜昌 | 50600000 |
| 鴻縣三號能源股份有限公司 | 營業中 | 歐陽瓊慧 | 29620000 |
| 鴻縣三號能源股份有限公司 | 營業中 | 方振名 | 29620000 |
| 鴻縣三號能源股份有限公司 | 營業中 | 歐_慧 | 29620000 |
| 鴻縣三號能源股份有限公司 | 營業中 | 方_名 | 29620000 |
| 鴻工六號能源股份有限公司 | 營業中 | 歐陽瓊慧 | 20000000 |
| 鴻工六號能源股份有限公司 | 營業中 | 方_名 | 20000000 |
| 鴻工六號能源股份有限公司 | 營業中 | 歐_慧 | 20000000 |
| 鴻工六號能源股份有限公司 | 營業中 | 方振名 | 20000000 |
| 鴻羅五號能源股份有限公司 | 營業中 | 歐_慧 | 17820000 |
| 鴻羅五號能源股份有限公司 | 營業中 | 方_名 | 17820000 |
| 鴻羅五號能源股份有限公司 | 營業中 | 方振名 | 17820000 |
| 鴻羅五號能源股份有限公司 | 營業中 | 歐陽瓊慧 | 17820000 |
| 鴻經能源股份有限公司 | 核准設立 | 洪煜昌 | 13500000 |
| 鴻經能源股份有限公司 | 核准設立 | 歐_慧 | 13500000 |
| 鴻經能源股份有限公司 | 核准設立 | 洪_昌 | 13500000 |
| 鴻經能源股份有限公司 | 核准設立 | 歐陽瓊慧 | 13500000 |
| 鴻工五號能源股份有限公司 | 營業中 | 方_名 | 11500000 |
| 鴻工五號能源股份有限公司 | 營業中 | 歐_慧 | 11500000 |
| 鴻工五號能源股份有限公司 | 營業中 | 歐陽瓊慧 | 11500000 |
| 鴻工五號能源股份有限公司 | 營業中 | 方振名 | 11500000 |
| 鴻春能源股份有限公司 | 營業中 | 歐_慧 | 6660000 |
| 鴻春能源股份有限公司 | 營業中 | 洪_昌 | 6660000 |
| 鴻工一號能源股份有限公司 | 營業中 | 歐_慧 | 5470000 |
| 鴻工一號能源股份有限公司 | 營業中 | 洪煜昌 | 5470000 |
| 鴻工一號能源股份有限公司 | 營業中 | 歐陽瓊慧 | 5470000 |
| 鴻工一號能源股份有限公司 | 營業中 | 洪_昌 | 5470000 |
| 鴻璟五號能源股份有限公司 | 營業中 | 方振名 | 4320000 |
| 鴻璟五號能源股份有限公司 | 營業中 | 方_名 | 4320000 |
| 鴻璟五號能源股份有限公司 | 營業中 | 歐_慧 | 4320000 |
| 鴻璟五號能源股份有限公司 | 營業中 | 歐陽瓊慧 | 4320000 |
| 鴻羅一號能源股份有限公司 | 營業中 | 歐_慧 | 3360000 |
| 鴻羅一號能源股份有限公司 | 營業中 | 洪煜昌 | 3360000 |
| 鴻羅一號能源股份有限公司 | 營業中 | 歐陽瓊慧 | 3360000 |
| 鴻羅一號能源股份有限公司 | 營業中 | 洪_昌 | 3360000 |
| 鴻工三號能源股份有限公司 | 營業中 | 歐_慧 | 120000 |
| 鴻玥股份有限公司 | 營業中 | 洪_昌 | 120000 |
| 鴻縣能源股份有限公司 | 核准設立 | 王_霖 | 120000 |
| 鴻縣能源股份有限公司 | 核准設立 | 洪_昌 | 120000 |
| 鴻璟三號能源股份有限公司 | 營業中 | 歐_慧 | 120000 |
法人股東(投資本公司的公司)(10)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 泓鼎控股股份有限公司 | 核准設立 | 王仁安 | 15104250 |
| 泓鼎控股股份有限公司 | 核准設立 | 王_安 | 15104250 |
| 泓鼎控股股份有限公司 | 核准設立 | 吳_珠 | 15104250 |
| 泓鼎控股股份有限公司 | 核准設立 | 吳淑珠 | 15104250 |
| 天樞投資有限公司 | 營業中 | 洪_昌 | 4230589 |
| 天樞投資有限公司 | 營業中 | 洪煜昌 | 4230589 |
| 慧政投資有限公司 | 核准設立 | 歐_慧 | 2416680 |
| 慧政投資有限公司 | 核准設立 | 歐陽瓊慧 | 2416680 |
| 尚圓顧問有限公司 | 核准設立 | 方_名 | 1510425 |
| 尚圓顧問有限公司 | 核准設立 | 方振名 | 1510425 |
同地址公司(5)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 鴻羅能源股份有限公司 | 營業中 | 洪煜昌 | 1000000000 元(約 10 億) |
| 鴻縣三號能源股份有限公司 | 營業中 | 方振名 | 550000000 元(約 5.5 億) |
| 鴻璟能源股份有限公司 | 營業中 | 洪煜昌 | 500000000 元(約 5 億) |
| 鴻經能源股份有限公司 | 核准設立 | 洪煜昌 | 300000000 元(約 3 億) |
| 鴻工能源股份有限公司 | 營業中 | — | 1200000 元(約 120 萬) |