振豪材料科技股份有限公司
核准設立資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 42922822 |
|---|---|
| 負責人 | 吳三典 |
| 資本總額 | 56800000 元(約 5,680 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2018-09-17 |
| 公司地址 | 臺南市北區長興里西門路4段12號1樓 |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 吳三典 | 1400000 | 佳懋投資股份有限公司 |
| 董事 | 吳婉如 | 1420000 | 金生投資股份有限公司 |
| 董事 | 吳家萱 | 1420000 | 天地投資股份有限公司 |
| 監察人 | 吳鴻明 | 1420000 | 金正投資股份有限公司 |
法人股東(投資本公司的公司)(8)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 天地投資股份有限公司 | 核准設立 | 吳家萱 | 1420000 |
| 天地投資股份有限公司 | 核准設立 | 吳_萱 | 1420000 |
| 金生投資股份有限公司 | 核准設立 | 吳_如 | 1420000 |
| 金生投資股份有限公司 | 核准設立 | 吳婉如 | 1420000 |
| 金正投資股份有限公司 | 核准設立 | 吳鴻明 | 1420000 |
| 金正投資股份有限公司 | 核准設立 | 吳_明 | 1420000 |
| 佳懋投資股份有限公司 | 核准設立 | 吳三典 | 1400000 |
| 佳懋投資股份有限公司 | 核准設立 | 吳_典 | 1400000 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。