創客共好股份有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 42898631 |
|---|---|
| 負責人 | 洪麗卿 |
| 資本總額 | — |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2018-04-16 |
| 公司地址 | 臺中市西屯區惠來里市政北七路186號12樓之9 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
創客共好股份有限公司(統一編號 42898631)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺中市西屯區惠來里市政北七路186號12樓之9,代表人為洪麗卿。核准設立日期 2018-04-16。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 5 名、同地址登記公司 77 家、法人投資關聯 3 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2025-11-23。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(5)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 洪麗卿 | 412000 | 百碩企管顧問股份有限公司 |
| 董事 | 簡宏富 | 272333 | HIGH PEAK TECHNOPLOGY CO.,LTD |
| 董事 | 洪志銘 | 0 | — |
| 監察人 | 邱奕賢 | 449400 | 博群國際顧問有限公司 |
| 監察人 | 郭子憫 | 428800 | 伊思達有限公司 |
法人股東(投資本公司的公司)(3)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 博群國際顧問有限公司 | 核准設立 | 邱奕賢 | 449400 |
| 伊思達有限公司 | 營業中 | 郭子憫 | 428800 |
| 百碩企管顧問股份有限公司 | 營業中 | 洪麗卿 | 412000 |
同地址公司(77)
⚠️ 此地址共有 77 家公司登記(同地址登記公司數過多(疑似記帳/代理地址)), 同地址不必然代表彼此關聯。
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 達樂投資開發股份有限公司 | 營業中 | 鄞士欽 | 370000000 元(約 3.7 億) |
| 巨寶建設股份有限公司 | 營業中 | 張桂花 | 75000000 元(約 7,500 萬) |
| 九龍租賃有限公司 | 營業中 | 楊千慧 | 75000000 元(約 7,500 萬) |
| 壹壹柒柒科技股份有限公司 | 核准設立 | 曾贊元 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 寰宏農業科技股份有限公司 | 營業中 | 鍾朝生 | 36000000 元(約 3,600 萬) |
| 登誠營造有限公司 | 營業中 | 黃蘇一耕 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 加統石業開拓有限公司 | 營業中 | 徐安全 | 16000000 元(約 1,600 萬) |
| 太昇建設股份有限公司 | 營業中 | 黃文彬 | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 星野財富管理顧問股份有限公司 | 核准設立 | 劉致廷 | 10721370 元(約 1,072.1 萬) |
| 駿傅達投資有限公司 | 營業中 | 施博允 | 10100000 元(約 1,010 萬) |
| 朋思富實業有限公司 | 營業中 | 楊雋佑 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 也樂居公寓大廈管理維護有限公司 | 核准設立 | 房寀晴 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 滿地可國際有限公司 | 營業中 | 任偉 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 巴力營造有限公司 | 核准設立 | 陳偉修 | 8000000 元(約 800 萬) |
| 特洛伊國際科技股份有限公司 | 營業中 | 董蓁蓁 | 8000000 元(約 800 萬) |
| 你的初夜股份有限公司 | 核准設立 | 楊鈞棠 | 7800000 元(約 780 萬) |
| 達盛資產有限公司 | 營業中 | 黃柏諺 | 6300000 元(約 630 萬) |
| 禾心有限公司 | 核准設立 | 潘泰吉 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 京盛世科技有限公司 | 核准設立 | 蘇祥緯 | 5500000 元(約 550 萬) |
| 典慧科技股份有限公司 | 核准設立 | 洪偉程 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 共好投資有限公司 | 核准設立 | 呂子譽 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 泰榮科技開發股份有限公司 | 營業中 | 趙云琪 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 京贊貿易有限公司 | 營業中 | 蘇家玉 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 柏禎開發有限公司 | 營業中 | 吳柏雅 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 旭新科技股份有限公司 | 營業中 | 陳育澍 | 4998380 元(約 499.8 萬) |
| 大覽股份有限公司 | 核准設立 | 楊鈞棠 | 4100000 元(約 410 萬) |
| 宏駿營造有限公司 | 營業中 | 陳昭錦 | 3600000 元(約 360 萬) |
| 均華工程有限公司 | 營業中 | 謝綱庭 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 富禾廣告有限公司 | 營業中 | 蘇煜翔 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 永輝事業有限公司 | 營業中 | 肖琼 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 健毅有限公司 | 營業中 | 李曜竹 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 致冠行銷有限公司 | 營業中 | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 安辰有限公司 | 營業中 | 杜香蓉 | 2650000 元(約 265 萬) |
| 廣弘陞實業有限公司 | 核准設立 | 余建擇 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 威剛土木包工業有限公司 | 營業中 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 人人好商學苑有限公司 | 營業中 | 呂子譽 | 1600000 元(約 160 萬) |
| 翊實有限公司 | 營業中 | — | 1200000 元(約 120 萬) |
| 微資有限公司 | 營業中 | — | 1100000 元(約 110 萬) |
| 亨力工程有限公司 | 營業中 | 歐慶彬 | 1100000 元(約 110 萬) |
| 鑫盛富廣告設計有限公司 | 營業中 | 賴順利 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 博群全球顧問有限公司 | 核准設立 | 李仲益 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 成緯數位有限公司 | 營業中 | 蔡雅嫻 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 谹鑫實業有限公司 | 營業中 | 郭禹彤 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 盛威人力顧問有限公司 | 核准設立 | 鍾武憲 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 沅紘科技股份有限公司 | 營業中 | 林郁全 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 朝駿科技有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 豐浦企業有限公司 | 核准設立 | 高嘉偉 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 聯睿財經顧問有限公司 | 核准設立 | 林敬修 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 羽筳服飾股份有限公司 | 營業中 | 蔡琬羽 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 匯智開發股份有限公司 | 營業中 | 佘書漢 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 盛鈿有限公司 | 營業中 | 巫翔裘 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 米丘國際有限公司 | 營業中 | 王英典 | 880000 元(約 88 萬) |
| 命德堂有限公司 | 營業中 | — | 660000 元(約 66 萬) |
| 順良停車有限公司 | 營業中 | 張詩琪 | 500000 元(約 50 萬) |
| 好野廣告有限公司 | 核准設立 | 蕭雨瑄 | 500000 元(約 50 萬) |
| 世優國際有限公司 | 營業中 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 植光音有限公司 | 核准設立 | 廖孟容 | 500000 元(約 50 萬) |
| 萬達通商置產有限公司 | 營業中 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 得勝房產有限公司 | 營業中 | 王恒芬 | 500000 元(約 50 萬) |
| 鉦翔興業有限公司 | 營業中 | — | 450000 元(約 45 萬) |
| 塔皮奧科技股份有限公司 | 營業中 | 陳彥睿 | 300000 元(約 30 萬) |
| 鈺鑫實業有限公司 | 營業中 | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 祿米科技有限公司 | 營業中 | 吳孟青 | 200000 元(約 20 萬) |
| 璦婕生物科技有限公司 | 營業中 | 李詠婕 | 200000 元(約 20 萬) |
| 君霖投資有限公司 | 營業中 | 黃文彬 | 200000 元(約 20 萬) |
| 茵朗科技有限公司 | 核准設立 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 匯本科技有限公司 | 核准設立 | 張仲霆 | 100000 元(約 10 萬) |
| 想米行銷有限公司 | 核准設立 | 楊振和 | 100000 元(約 10 萬) |
| 和鑫地產事業股份有限公司 | 營業中 | 許家銘 | 100000 元(約 10 萬) |
| 柏哲工程有限公司 | 核准設立 | 林詩淵 | 100000 元(約 10 萬) |
| 藝齊奏有限公司 | 營業中 | 何天賜 | 50000 元(約 5 萬) |
| 明璟建材有限公司 | 核准設立 | 吳杬杰 | 11000 元(約 1.1 萬) |
| 薩古魯股份有限公司 | 核准設立 | 郭曉綺 | — |
| 阿蜜優有限公司 | 解散 (111年02月16日 府授經登字 第1110708659號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 太亨新創有限公司 | 解散 (111年11月30日 府授經登字 第1110772246號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 眾鈺興業有限公司 | 解散 (113年04月08日 府授經登字 第1130720971號) | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 金豪車業國際有限公司 | 解散 (111年06月28日 府授經登字 第1110737733號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
變更記錄 (37)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2025-11-23實收資本額13,950,000 元 → 23,950,000 元
- 2025-11-23董監事出資額調整:郭子憫(監察人) 250,000→428,800、邱奕賢(監察人) 262,000→449,400
- 2025-05-07公司狀況核准設立 → (無)
- 2025-05-07所營事業所營事業項目變更
- 2025-05-07董監事新任:洪志銘(董事)、邱奕賢(監察人)卸任:邱奕賢(董事)、洪志銘(監察人)
- 2023-02-17實收資本額10,200,000 元 → 13,950,000 元
- 2023-02-17董監事出資額調整:洪麗卿(董事長) 312,000→412,000、簡宏富(董事) 197,333→272,333、邱奕賢(董事) 187,000→262,000
- 2022-06-07董監事名單異動
- 2021-12-11董監事出資額調整:洪麗卿(董事長) 200,000→250,000
- 2021-08-05所營事業所營事業項目變更
- 2021-05-13所營事業所營事業項目變更
- 2021-01-04地址臺中市南區福順里忠明南路789號38樓之2 → 臺中市西屯區惠來里市政北七路186號12樓之9
- 2021-01-04所營事業所營事業項目變更
- 2021-01-04董監事新任:邱奕賢(董事)、郭子憫(監察人)卸任:博群國際顧問有限公司(董事)
- 2020-10-05實收資本額4,200,000 元 → 8,200,000 元
- 2020-10-05董監事新任:博群國際顧問有限公司(董事)卸任:邱奕賢(董事)出資額調整:洪麗卿(董事長) 100,000→200,000、簡宏富(董事) 58,333→158,333
- 2020-09-06董監事新任:簡宏富(董事)、邱奕賢(董事)
- 2020-08-07實收資本額3,700,000 元 → 4,200,000 元
- 2020-02-14公司名稱英特捷科技股份有限公司 → 創客共好股份有限公司
- 2020-02-14地址臺中市南區和平里忠明南路789號38樓之2 → 臺中市南區福順里忠明南路789號38樓之2
- 2019-07-24實收資本額3,000,000 元 → 3,700,000 元
- 2019-07-05地址臺中市南區和平里忠明南路760號20樓 → 臺中市南區和平里忠明南路789號38樓之2
- 2019-05-05公司名稱英特捷科技有限公司 → 英特捷科技股份有限公司
- 2019-05-05實收資本額(無) → 3,000,000 元
- 2019-05-05董監事新任:洪麗卿(董事長)、洪志銘(監察人)卸任:洪麗卿(董事)
- 2019-05-05資本總額3,000,000 元 → (無)
- 2018-11-19所營事業所營事業項目變更
- 2018-11-19董監事出資額調整:洪麗卿(董事) 400,000→1,000,000
- 2018-11-19資本總額1,000,000 元 → 3,000,000 元
- 2018-05-14代表人(無) → 洪麗卿
- 2018-05-14公司名稱(無) → 英特捷科技有限公司
- 2018-05-14地址(無) → 臺中市南區和平里忠明南路760號20樓
- 2018-05-14公司狀況(無) → 核准設立
- 2018-05-14所營事業所營事業項目變更
- 2018-05-14經理人名單異動
- 2018-05-14董監事新任:洪麗卿(董事)
- 2018-05-14資本總額(無) → 1,000,000 元