| 宏盛一號投資股份有限公司 | 營業中 | 簡_銘 | 300000000 元(約 3 億) |
| 盛祥一號投資股份有限公司 | 營業中 | 簡_銘 | 300000000 元(約 3 億) |
| 範美高氧生醫科技股份有限公司 | 營業中 | 石_惠 | 300000000 元(約 3 億) |
| 宏盛祥國際股份有限公司 | 核准設立 | 簡_銘 | 100000000 元(約 1 億) |
| 日本羊醫股份有限公司 | 營業中 | 田_哉 | 24600000 元(約 2,460 萬) |
| 黑羚創辦股份有限公司 | 核准設立 | 林_揚 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 樂升數位行銷股份有限公司 | 營業中 | 楊_瀟 | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 德鋯科技股份有限公司 | 營業中 | 李_謙 | 10880000 元(約 1,088 萬) |
| 旺陽能源股份有限公司 | 核准設立 | 趙柏亮 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 頂級全球商務連結科技股份有限公司 | 營業中 | 廖_楓 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 環山投資股份有限公司 | 營業中 | 王_丕 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 黑子投資股份有限公司 | 營業中 | 林子揚 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 銀色大門事業股份有限公司 | 核准設立 | 孫_姍 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 開雲資訊有限公司 | 核准設立 | 何_文 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 億錦企業有限公司 | 核准設立 | 江怡君 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 立鋮有限公司 | 營業中 | 袁_仁 | 5600000 元(約 560 萬) |
| 月与生股份有限公司 | 核准設立 | 何_諺 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 不排隊股份有限公司 | 核准設立 | 許_成 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 初茂管理顧問股份有限公司 | 核准設立 | 連勝武 | 4000000 元(約 400 萬) |
| 魅特國際行銷股份有限公司 | 營業中 | 童_介 | 3500000 元(約 350 萬) |
| 亞頓支付技術顧問股份有限公司 | 營業中 | 黃_彬 | 3050000 元(約 305 萬) |
| 漫宇事業有限公司 | 核准設立 | 陳與帆 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 祐全貿易有限公司 | 營業中 | 蘇_全 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 百陽能源有限公司 | 核准設立 | 廖_傑 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 禾悅豐華股份有限公司 | 營業中 | 何_霆 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 創造者行銷有限公司 | 核准設立 | 吳_航 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 康晟泰股份有限公司 | 營業中 | — | 1600000 元(約 160 萬) |
| 鈞弘資本股份有限公司 | 核准設立 | 沈_鈞 | 1550000 元(約 155 萬) |
| 美立信有限公司 | 營業中 | — | 1500000 元(約 150 萬) |
| 瑞福誠投資股份有限公司 | 營業中 | 孫_偉 | 1010000 元(約 101 萬) |
| 克托利亞股份有限公司 | 核准設立 | 鄧_潔 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 昕葆貿易有限公司 | 營業中 | 劉_琪 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 亮綵有限公司 | 核准設立 | 郭_希 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 沛廠有限公司 | 營業中 | 陳_廷 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 樂晏資本有限公司 | 核准設立 | 鍾_綾 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 廣潤實業有限公司 | 營業中 | 林_凱 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 永泰豐國際有限公司 | 營業中 | 蔡_沂 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 東信家品有限公司 | 核准設立 | 徐_華 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 安睿設計有限公司 | 核准設立 | 陳_安 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 飛一班廣告股份有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 凱亞諮詢有限公司 | 核准設立 | 本_彦 | 600000 元(約 60 萬) |
| 瑞禾國際顧問有限公司 | 核准設立 | 楊子萱 | 500000 元(約 50 萬) |
| 汎羽實業有限公司 | 核准設立 | 莊_嘉 | 500000 元(約 50 萬) |
| 如水出版事業股份有限公司 | 營業中 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 婆娑館子有限公司 | 核准設立 | 陳_) | 500000 元(約 50 萬) |
| 旭恩企業有限公司 | 營業中 | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 許一個願股份有限公司 | 營業中 | 柯萱柔 | 300000 元(約 30 萬) |
| 萬穎有限公司 | 核准設立 | 朱_宏 | 300000 元(約 30 萬) |
| 蔻菥有限公司 | 核准設立 | 謝_汶 | 300000 元(約 30 萬) |
| 已菲視覺效果有限公司 | 核准設立 | 朱蔓舒 | 300000 元(約 30 萬) |
| 輝業科技有限公司 | 營業中 | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 奇恩創意生活有限公司 | 營業中 | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 恩颺國際科技有限公司 | 核准設立 | 周_恩 | 200000 元(約 20 萬) |
| 圓萌有限公司 | 核准設立 | 張_予 | 200000 元(約 20 萬) |
| 滙霖專業服務有限公司 | 營業中 | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 葉家雜貨有限公司 | 核准設立 | 葉_允 | 200000 元(約 20 萬) |
| 優泛國際有限公司 | 核准設立 | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 瑞卡首創股份有限公司 | 核准設立 | 黃_星 | 100000 元(約 10 萬) |
| 婕怡國際有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 青承國際整合行銷有限公司 | 核准設立 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 糖果狗戰略行銷有限公司 | 核准設立 | 陳_彰 | 100000 元(約 10 萬) |
| 好事有限公司 | 核准設立 | 曾_枝 | 60000 元(約 6 萬) |
| 德本實業有限公司 | 營業中 | — | 50000 元(約 5 萬) |
| 亞洲美粉股份有限公司 | 營業中 | 陸昶熹 | — |
| 本貓創意股份有限公司 | 核准設立 | 施_元 | — |
| 沐安股份有限公司 | 核准設立 | 邱_柔 | — |
| 溱漾國際股份有限公司 | 解散
(110年01月11日
府產業商字
第11045260400號) | — | 8000000 元(約 800 萬) |
| 富昌工程顧問股份有限公司 | 解散
(112年08月01日
府產業商字
第11251683900號) | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 頂好銀樓有限公司 | 撤銷 | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 故九萬里有限公司 | 解散
(108年12月25日
府產業商字
第10857636600號) | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 濺濺娛樂有限公司 | 解散
(112年11月29日
府產業商字
第11255744500號) | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 壹拾壹管理顧問有限公司 | 解散
(112年10月27日
府產業商字
第11254571500號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 詹氏育樂有限公司 | 撤銷 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 拾玉產研有限公司 | 解散
(112年12月29日
府產業商字
第11256655900號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 玖億飾有限公司 | 解散
(113年04月12日
府產業商字
第11348182200號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 璞十藝創有限公司 | 解散
(111年12月19日
府產業商字
第11155917210號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 享吃吧健康規劃顧問有限公司 | 解散
(112年02月07日
府產業商字
第11245909000號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 廣豐國際電信科技有限公司 | 解散
(110年12月09日
府產業商字
第11056307900號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 禾日生技有限公司 | 解散
(112年08月15日
府產業商字
第11252050500號) | — | 50000 元(約 5 萬) |
| 巧恩有限公司 | 解散
(112年06月09日
府產業商字
第11249827500號) | — | 20000 元(約 2 萬) |
| 好好遊戲股份有限公司 | 解散
(110年09月28日
府產業商字
第11053873700號) | — | 6000 元 |
| 天之內股份有限公司 | 解散
(112年12月26日
府產業商字
第11256618000號) | — | — |
| 知智科技股份有限公司 | 解散
(111年07月19日
府產業商字
第11151399200號) | — | — |