正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
尚鵬汽車股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 42836621 |
|---|---|
| 負責人 | 歐_雲 |
| 資本總額 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2015-12-25 |
| 公司地址 | 臺北市內湖區民善街70號 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(6)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 歐_雲 | 2119493 | 13107693,凡登投資股份有限公司 |
| 董事 | 駱_鳳 | 1274883 | 42658288,勤謙投資有限公司 |
| 董事 | 盧_哲 | 750391 | 89199258,台哲投資股份有限公司 |
| 董事 | 闕_如 | 212480 | 43946999,金昌投資股份有限公司 |
| 董事 | 盧_煌 | 5312 | — |
| 監察人 | 顧_楷 | 424961 | 35535607,勤益投資控股股份有限公司 |
法人股東(投資本公司的公司)(5)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 凡登投資股份有限公司 | 核准設立 | 歐_雲 | 2119493 |
| 勤謙投資有限公司 | 營業中 | 駱_鳳 | 1274883 |
| 台哲投資股份有限公司 | 核准設立 | 盧_哲 | 750391 |
| 勤益投資控股股份有限公司 | 營業中 | 顧_楷 | 424961 |
| 金昌投資股份有限公司 | 核准設立 | 闕_如 | 212480 |
同地址公司(1)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 寶嘉聯合股份有限公司 | 營業中 | 駱麗鳳 | 860000000 元(約 8.6 億) |