鮮綠生活股份有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 42824929 |
|---|---|
| 負責人 | 林垂宗 |
| 資本總額 | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2015-11-19 |
| 公司地址 | 臺中市西屯區福恩里工業區一路6巷12號2樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
鮮綠生活股份有限公司(統一編號 42824929)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺中市西屯區福恩里工業區一路6巷12號2樓,代表人為林垂宗,資本總額15000000 元(約 1,500 萬)。核准設立日期 2015-11-19。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 2 名、同地址登記公司 39 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2025-05-06。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(2)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 林垂宗 | 1200000 | — |
| 監察人 | 吳建生 | 300000 | — |
同地址公司(39)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 津華食品股份有限公司 | 營業中 | 柯信輝 | 40000000 元(約 4,000 萬) |
| 大慶水產股份有限公司 | 營業中 | 吳建生 | 25000000 元(約 2,500 萬) |
| 圓組企業有限公司 | 核准設立 | 王新仁 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 愛力康健康管理顧問有限公司 | 核准設立 | 洪雅玲 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 第一國際興業有限公司 | 核准設立 | 吳孟龍 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 約書亞健康管理顧問有限公司 | 核准設立 | 陳意雯 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 臨帝股份有限公司 | 核准設立 | 徐凱玲 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 富洲生物科技有限公司 | 核准設立 | 蔡舜洲 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 金邑佳企業有限公司 | 營業中 | 蔡坤良 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 可喜文創有限公司 | 營業中 | 賴傳允 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 運堤國際有限公司 | 營業中 | 陳玳琳 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 中工商務中心有限公司 | 核准設立 | 黃尉祺 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 勵鍵重機械有限公司 | 核准設立 | 鄭敏昌 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 建福科技有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 玖鑫企業有限公司 | 營業中 | 何文傑 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 嘉創實業有限公司 | 核准設立 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 豐晶國際有限公司 | 核准設立 | 賴思妤 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 三春食學顧問有限公司 | 營業中 | 留安昇 | 950000 元(約 95 萬) |
| 小橘商行有限公司 | 營業中 | 許棕垣 | 500000 元(約 50 萬) |
| 豐築空間有限公司 | 營業中 | 曾景祥 | 500000 元(約 50 萬) |
| 福祿伯聯合實業有限公司 | 營業中 | 陳健政 | 500000 元(約 50 萬) |
| 欣潁國際企業有限公司 | 核准設立 | 張崴凱 | 500000 元(約 50 萬) |
| 禾原行銷整合有限公司 | 營業中 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 天利安有限公司 | 營業中 | 高卉貞 | 350000 元(約 35 萬) |
| 承鋒鷹架有限公司 | 營業中 | 蘇錳鋒 | 300000 元(約 30 萬) |
| 暖心樹有限公司 | 營業中 | 何云禎 | 300000 元(約 30 萬) |
| 守智管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 江守智 | 200000 元(約 20 萬) |
| 山川選物有限公司 | 營業中 | 周盈秀 | 100000 元(約 10 萬) |
| 智進食品有限公司 | 核准設立 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 全盈有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 調色盤工作室有限公司 | 核准設立 | 陳楓月 | 100000 元(約 10 萬) |
| 無限加生醫有限公司 | 核准設立 | 蔡崇佳 | 10000 元(約 1 萬) |
| 成真可可股份有限公司 | 解散 (113年03月25日 府授經登字 第1130718327號) | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 旭楷國際有限公司 | 解散 (113年03月26日 府授經登字 第1130718878號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 鉅榜機械有限公司 | 解散 (109年09月01日 府授經商字 第1090749753號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 宙光實業有限公司 | 解散 (112年08月25日 府授經登字 第1120752166號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 木斯恩有限公司 | 解散 (110年11月04日 府授經登字 第1100765237號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 鴻森泰合企股份有限公司 | 解散 (110年08月30日 府授經登字 第1100751060號) | 潘傳興 | 500000 元(約 50 萬) |
| 三晉市集國際有限公司 | 解散 (109年07月17日 府授經商字 第1090740152號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
變更記錄 (20)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2025-05-06公司狀況核准設立 → (無)
- 2025-05-06董監事卸任:林欣郁(董事)出資額調整:林垂宗(董事長) 900,000→1,200,000
- 2023-02-03地址臺北市士林區中山北路6段290巷7弄11之1號 → 臺中市西屯區福恩里工業區一路6巷12號2樓
- 2021-05-14地址臺北市士林區中山北路6段290巷7弄11之1號 → 臺北市士林區中山北路6段290巷7弄11之1號
- 2021-05-14實收資本額10,000,000 元 → 15,000,000 元
- 2021-05-14董監事新任:吳建生(監察人)卸任:吳建生(董事)、吳佩玲(董事)、李淑卿(監察人)出資額調整:林垂宗(董事長) 760,000→900,000、林欣郁(董事) 100,000→300,000
- 2021-05-14資本總額10,000,000 元 → 15,000,000 元
- 2019-09-04地址臺北市士林區中山北路6段290巷7弄11之1號 → 臺北市士林區中山北路6段290巷7弄11之1號
- 2019-09-04實收資本額5,000,000 元 → 10,000,000 元
- 2019-09-04董監事出資額調整:林垂宗(董事長) 260,000→760,000
- 2019-09-04資本總額5,000,000 元 → 10,000,000 元
- 2015-12-05代表人(無) → 林垂宗
- 2015-12-05公司名稱(無) → 鮮綠生活股份有限公司
- 2015-12-05地址(無) → 臺北市士林區中山北路6段290巷7弄11之1號
- 2015-12-05公司狀況(無) → 核准設立
- 2015-12-05實收資本額(無) → 5,000,000 元
- 2015-12-05所營事業所營事業項目變更
- 2015-12-05經理人名單異動
- 2015-12-05董監事新任:林垂宗(董事長)、林欣郁(董事)、吳建生(董事)、吳佩玲(董事)、李淑卿(監察人)
- 2015-12-05資本總額(無) → 5,000,000 元