| 昇盛投資股份有限公司 | 營業中 | 黃_逢 | 120000000 元(約 1.2 億) |
| 崇揚資訊管理顧問有限公司 | 營業中 | 林_茵 | 44500000 元(約 4,450 萬) |
| 長清股份有限公司 | 營業中 | 陳_如 | 31800000 元(約 3,180 萬) |
| 上雲餐飲設備有限公司 | 核准設立 | 劉_騰 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 台光大國際旅行社有限公司 | 營業中 | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 恆碩顧問有限公司 | 營業中 | 黃筠方 | 5500000 元(約 550 萬) |
| 上豐開發有限公司 | 營業中 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 盛譽資本股份有限公司 | 營業中 | 林_南 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 宇齊科技有限公司 | 核准設立 | 李美鳳 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 平島股份有限公司 | 核准設立 | 青木秀樹 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 合森興國際開發股份有限公司 | 核准設立 | 余_德 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 殷菲科技股份有限公司 | 營業中 | 莊_楷 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 永霖興業有限公司 | 核准設立 | 陳_欣 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 蒙狄生股份有限公司 | 核准設立 | 黃_珍 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 華芃工程有限公司 | 核准設立 | 王_芃 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 健豐生物科技有限公司 | 核准設立 | 江_千 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 芯揚科技股份有限公司 | 核准設立 | 楊水錦 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 好好食品有限公司 | 營業中 | 蔡秉勳 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 和擎生技有限公司 | 核准設立 | 盧杰明 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 允榮精密股份有限公司 | 營業中 | 潘志偉 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 冠德資產管理有限公司 | 核准設立 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 盛研有限公司 | 核准設立 | 彭_茹 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 昌泓國際有限公司 | 核准設立 | 王_卿 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 豐盛維度有限公司 | 核准設立 | 李_玉 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 永景管理顧問有限公司 | 核准設立 | 余_勲 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 恆守管理顧問有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 大神國際娛樂有限公司 | 核准設立 | 沈_廣 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 海揚國際行銷有限公司 | 核准設立 | 李_鳳 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 彥潤傳播股份有限公司 | 營業中 | 劉訓廷 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 台灣綠葉生物科技股份有限公司 | 核准設立 | 蔡_明 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 福森資訊有限公司 | 營業中 | 俞_玲 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 廣富商務中心有限公司 | 核准設立 | 蔡_舜 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 伸澤工程有限公司 | 營業中 | 邱_志 | 800000 元(約 80 萬) |
| 全相行銷有限公司 | 核准設立 | 王_孜 | 500000 元(約 50 萬) |
| 諦群股份有限公司 | 核准設立 | 林崇善 | 500000 元(約 50 萬) |
| 晶創工程有限公司 | 營業中 | 翁_煊 | 500000 元(約 50 萬) |
| 桑基整合行銷有限公司 | 核准設立 | 洪_伶 | 500000 元(約 50 萬) |
| 鴻樟股份有限公司 | 營業中 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 樺宏工業有限公司 | 核准設立 | 廖_惠 | 500000 元(約 50 萬) |
| 西谷行銷有限公司 | 核准設立 | 陳春閔 | 500000 元(約 50 萬) |
| 好事泓工程有限公司 | 營業中 | 陳_志 | 500000 元(約 50 萬) |
| 風平有限公司 | 營業中 | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 昱翊企業有限公司 | 營業中 | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 講台文化有限公司 | 核准設立 | 陳錦昌 | 100000 元(約 10 萬) |
| 佳士富國際有限公司 | 核准設立 | 李_如 | 100000 元(約 10 萬) |
| 水秀松資訊有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 岳界戶外有限公司 | 營業中 | — | 30000 元(約 3 萬) |
| 東洲工程股份有限公司 | 解散
(109年06月02日
府產業商字
第10950197700號) | — | 25000000 元(約 2,500 萬) |
| 旭緯工程有限公司 | 解散 | — | 21000000 元(約 2,100 萬) |
| 衡頌國際有限公司 | 解散
(113年04月24日
府產業商字
第11348581000號) | — | 12000000 元(約 1,200 萬) |
| 全正盛股份有限公司 | 解散 | — | 11000000 元(約 1,100 萬) |
| 一貿易有限公司 | 解散
(112年03月10日
府產業商字
第11246714710號) | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 久益國際有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 沅崗科技有限公司 | 解散
(113年03月22日
府產業商字
第11347543700號) | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 尖品實業有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 卓悅數位有限公司 | 解散 | — | 4300000 元(約 430 萬) |
| 督督網有限公司 | 解散 | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 合昌醫療器材有限公司 | 解散 | — | 2200000 元(約 220 萬) |
| 大眾建築經理股份有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 力楷企業有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 貝付科技有限公司 | 解散
(108年09月23日
府產業商字
第10854422600號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 風程環安顧問有限公司 | 解散
(113年01月31日
府產業商字
第11346075600號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 安得烈國際恩典福音鞋有限公司 | 解散 | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 光漢國際精品有限公司 | 解散 | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 泉中林有限公司 | 解散 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 誰的有限公司 | 解散 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 棉花女孩服飾有限公司 | 解散
(112年09月06日
府產業商字
第11252818400號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 茆拾餐飲規劃有限公司 | 解散
(113年03月29日
府產業商字
第11347630900號) | — | 50000 元(約 5 萬) |