| 台立製鋼機械股份有限公司 | 營業中 | — | 58000000 元(約 5,800 萬) |
| 海味企業有限公司 | 營業中 | 陳_呈 | 11750000 元(約 1,175 萬) |
| 圻銓工業股份有限公司 | 營業中 | 蔡_和 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 鈺生工程有限公司 | 營業中 | 柯_天 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 東日團隊有限公司 | 營業中 | 劉_琴 | 7000000 元(約 700 萬) |
| 詠達工程有限公司 | 核准設立 | 巫_峰 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 倍斯特投資開發股份有限公司 | 核准設立 | 吳_奎 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 景強科技有限公司 | 核准設立 | 馬景宏 | 3600000 元(約 360 萬) |
| 鉅祿實業有限公司 | 核准設立 | 林燦榮 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 薛爾曼娛樂有限公司 | 營業中 | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 萬信國際有限公司 | 營業中 | 劉_銘 | 1100000 元(約 110 萬) |
| 好韻程有限公司 | 核准設立 | 蔡_明 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 廷翊實業有限公司 | 核准設立 | 李欣晏 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 大惠光生物科技有限公司 | 核准設立 | 吳張惠美 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 瑞磊工程有限公司 | 營業中 | 張_偉 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 晨蒲資訊有限公司 | 核准設立 | 劉_謙 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 富力洋工程有限公司 | 營業中 | 王_云 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 發達國際企業有限公司 | 核准設立 | 黃_崴 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 國靖有限公司 | 核准設立 | 黃宥文 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 珅拓實業有限公司 | 營業中 | 郭_鈴 | 500000 元(約 50 萬) |
| 依世精密有限公司 | 核准設立 | 戴_道 | 500000 元(約 50 萬) |
| 爪韻有限公司 | 營業中 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 酷派有限公司 | 核准設立 | 廖_吟 | 318888 元(約 31.9 萬) |
| 永崴數位網路有限公司 | 核准設立 | 黃_志 | 300000 元(約 30 萬) |
| 酷柏有限公司 | 核准設立 | 陳_杰 | 300000 元(約 30 萬) |
| 鋕佳有限公司 | 核准設立 | 劉_鴻 | 250000 元(約 25 萬) |
| 卡咘數位投資有限公司 | 核准設立 | 邱_傑 | 200000 元(約 20 萬) |
| 久薩摩投資顧問有限公司 | 核准設立 | 楊_勛 | 200000 元(約 20 萬) |
| 光普有限公司 | 營業中 | 王_仁 | 200000 元(約 20 萬) |
| 慶耀科技有限公司 | 核准設立 | 黃_翰 | 100000 元(約 10 萬) |
| 島國食研所有限公司 | 核准設立 | 黃_皓 | 100000 元(約 10 萬) |
| 麒麟國際商貿有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 鉅霖科技有限公司 | 營業中 | 徐振翔 | 100000 元(約 10 萬) |
| 上翊機械工程有限公司 | 核准設立 | 余承恩 | 100000 元(約 10 萬) |
| 啄木鳥生活有限公司 | 核准設立 | 高俊賢 | 100000 元(約 10 萬) |
| 菊久財務規劃顧問有限公司 | 核准設立 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 緣夢藝術精品有限公司 | 核准設立 | 王_維 | 100000 元(約 10 萬) |
| 利展國際企業有限公司 | 核准設立 | 陳_為 | 30000 元(約 3 萬) |
| 風益有限公司 | 核准設立 | 吳_熒 | 30000 元(約 3 萬) |
| 明玉國際餐飲有限公司 | 解散
(111年07月15日
新北府經司字
第1118050491號) | — | 1340440 元(約 134 萬) |
| 鑫禾國際資訊有限公司 | 解散
(110年09月02日
新北府經司字
第1108062455號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 優品樂活有限公司 | 解散
(112年02月01日
新北府經司字
第1128005731號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 買遍國際有限公司 | 解散
(112年02月01日
新北府經司字
第1128005737號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 筱芃有限公司 | 解散
(110年09月06日
新北府經司字
第1108063383號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 島國食研所有限公司 | 解散
(111年10月03日
新北府經司字
第1118070673號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 護生食坊有限公司 | 解散
(110年11月11日
新北府經司字
第1108080357號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 上銘食品有限公司 | 解散
(110年11月01日
新北府經司字
第1108077704號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 大擎山股份有限公司 | 解散
(110年09月02日
新北府經司字
第1108062164號) | — | 30000 元(約 3 萬) |
| 鐘興發有限公司 | 解散
(110年11月09日
新北府經司字
第1108079909號) | — | 30000 元(約 3 萬) |