新光兆豐股份有限公司
核准設立資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 4229920 |
|---|---|
| 負責人 | 吳邦聲 |
| 資本總額 | 100000000 元(約 1 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1973-08-03 |
| 公司地址 | 臺北市中正區忠孝西路1段66號38樓 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(13)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 副董事長 | 彭雪芬 | 2067917 | 永光股份有限公司 |
| 董事長 | 吳邦聲 | 2028001 | 家邦投資股份有限公司 |
| 董事 | 吳昕達 | 2067917 | 永光股份有限公司 |
| 董事 | 洪士琪 | 2067917 | 永光股份有限公司 |
| 董事 | 林敦仁 | 2067917 | 永光股份有限公司 |
| 董事 | 吳温翠眉 | 2028001 | 家邦投資股份有限公司 |
| 董事 | 許嫺嫺 | 1047500 | 新光建設開發股份有限公司 |
| 董事 | 江東原 | 292773 | 永增企業股份有限公司 |
| 董事 | 吳東進 | 240000 | 宏泰投資股份有限公司 |
| 監察人 | 吳昕紘 | 701000 | 臺灣新光實業股份有限公司 |
| 監察人 | 吳東勝 | 701000 | 臺灣新光實業股份有限公司 |
| 監察人 | 吳玲玲 | 72984 | 兆邦投資股份有限公司 |
| 監察人 | 鴻新實業股份有限公司 | 36667 | — |
經理人(1)
法人股東(投資本公司的公司)(17)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 永光股份有限公司 | 營業中 | 吳昕達 | 2067917 |
| 永光股份有限公司 | 營業中 | 彭雪芬 | 2067917 |
| 永光股份有限公司 | 營業中 | 洪士琪 | 2067917 |
| 永光股份有限公司 | 營業中 | 林敦仁 | 2067917 |
| 家邦投資股份有限公司 | 營業中 | 吳_眉 | 2028001 |
| 家邦投資股份有限公司 | 營業中 | 吳_聲 | 2028001 |
| 家邦投資股份有限公司 | 營業中 | 吳温翠眉 | 2028001 |
| 家邦投資股份有限公司 | 營業中 | 吳邦聲 | 2028001 |
| 新光建設開發股份有限公司 | 營業中 | 許嫺嫺 | 1047500 |
| 臺灣新光實業股份有限公司 | 營業中 | 吳昕紘 | 701000 |
| 臺灣新光實業股份有限公司 | 營業中 | 吳東勝 | 701000 |
| 永增企業股份有限公司 | 營業中 | 江東原 | 292773 |
| 宏泰投資股份有限公司 | 核准設立 | 吳東進 | 240000 |
| 宏泰投資股份有限公司 | 核准設立 | 吳_進 | 240000 |
| 兆邦投資股份有限公司 | 營業中 | 吳_玲 | 72984 |
| 兆邦投資股份有限公司 | 營業中 | 吳玲玲 | 72984 |
| 兆邦投資股份有限公司 | 解散 | 吳玲玲 | 72984 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。