東和食品工業股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 41655501 |
|---|---|
| 負責人 | 吳天賜 |
| 資本總額 | 361856950 元(約 3.62 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1965-02-24 |
| 公司地址 | 宜蘭縣五結鄉五結路3段489號 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(12)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 吳天賜 | 2449110 | — |
| 常務董事 | 吳宗賢 | 1292803 | — |
| 常務董事 | 廖修謙 | 123454 | — |
| 董事 | 吳中淇 | 4108728 | — |
| 董事 | 吳玥熹 | 2931388 | — |
| 董事 | 蔡柏芬 | 1391971 | — |
| 董事 | 林芳杰 | 461409 | — |
| 董事 | 陳星伊 | 324916 | — |
| 董事 | 蕭炳煌 | 162326 | — |
| 監察人 | 吳曉涵 | 2945037 | — |
| 監察人 | 吳業德 | 1951252 | — |
| 監察人 | 莊妙齡 | 1943860 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(13)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 東漢食品股份有限公司 | 營業中 | 吳_賢 | 3680000 |
| 東漢食品股份有限公司 | 營業中 | 蕭炳煌 | 3680000 |
| 東漢食品股份有限公司 | 營業中 | 吳天賜 | 3680000 |
| 東漢食品股份有限公司 | 營業中 | 吳宗賢 | 3680000 |
| 東漢食品股份有限公司 | 營業中 | 莊_齡 | 3680000 |
| 東漢食品股份有限公司 | 營業中 | 蕭_煌 | 3680000 |
| 東漢食品股份有限公司 | 營業中 | 莊妙齡 | 3680000 |
| 東漢食品股份有限公司 | 營業中 | 吳_賜 | 3680000 |
| 山榮冷凍食品股份有限公司 | 核准設立 | 蕭炳煌 | 9000 |
| 山榮冷凍食品股份有限公司 | 核准設立 | 吳宗賢 | 9000 |
| 山榮冷凍食品股份有限公司 | 核准設立 | 吳天賜 | 9000 |
| 山榮冷凍食品股份有限公司 | 核准設立 | 莊妙齡 | 9000 |
| 山榮冷凍食品股份有限公司 | 核准設立 | 吳_賜 | 8994 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。