正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
敦品壹號創新投資股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 38591 |
|---|---|
| 負責人 | 黃_杰 |
| 資本總額 | 498000000 元(約 4.98 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2024-10-01 |
| 公司地址 | 臺北市內湖區港墘路221巷37號4樓之1 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(16)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 黃_杰常見名 | 1500000 | — |
| 董事 | 林_明常見名 | 3000000 | 53127560,盛驊投資股份有限公司 |
| 董事 | 陳_宏常見名 | 3000000 | 12490306,佳世達科技股份有限公司 |
| 董事 | 張_溢常見名 | 3000000 | 27526014,華盛國際投資股份有限公司 |
| 董事 | 呂_清常見名 | 3000000 | 96930209,融程電訊股份有限公司 |
| 董事 | 游_曉 | 3000000 | 66825975,博雅富樂投資有限公司 |
| 董事 | 歐_芳 | 3000000 | 90655330,特斯樂投資股份有限公司 |
| 董事 | 翁_蕙 | 3000000 | 96945765,管家婆科技股份有限公司 |
| 董事 | 富_司常見名 | 3000000 | — |
| 董事 | 捷_司 | 2000000 | — |
| 董事 | 陳_瑞常見名 | 1500000 | — |
| 董事 | 曾_光 | 1000000 | — |
| 董事 | 莊_傑常見名 | 1000000 | — |
| 董事 | 梁_文常見名 | 1000000 | 07618057,志聖工業股份有限公司 |
| 監察人 | 何_賢常見名 | 1000000 | — |
| 監察人 | 張_輝常見名 | 0 | — |
法人股東(投資本公司的公司)(7)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 佳世達科技股份有限公司 | 營業中 | 陳_宏 | 3000000 |
| 華盛國際投資股份有限公司 | 營業中 | 張_溢 | 3000000 |
| 融程電訊股份有限公司 | 營業中 | 呂_清 | 3000000 |
| 特斯樂投資股份有限公司 | 營業中 | 歐_芳 | 3000000 |
| 管家婆科技股份有限公司 | 營業中 | 翁_蕙 | 3000000 |
| 博雅富樂投資股份有限公司 | 營業中 | 游_曉 | 3000000 |
| 盛驊投資股份有限公司 | 營業中 | 林_明 | 3000000 |
同地址公司(7)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 敦品創新伍號杏林股份有限公司 | 營業中 | 黃偉杰 | 2630000000 元(約 26.3 億) |
| 敦品貳號創新投資股份有限公司 | 營業中 | 黃偉杰 | 498000000 元(約 4.98 億) |
| 敦品創新賜福股份有限公司 | 營業中 | 黃偉杰 | 465000000 元(約 4.65 億) |
| 敦品三號創新投資股份有限公司 | 營業中 | 黃_杰 | 410000000 元(約 4.1 億) |
| 邑福科技股份有限公司 | 核准設立 | 林_益 | 200000000 元(約 2 億) |
| 勵學資產管理股份有限公司 | 營業中 | 陳_瑞 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 百年菁英生物科技有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |