台硝股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 38033305 |
|---|---|
| 負責人 | 林宏信 |
| 資本總額 | 2500000000 元(約 25 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1954-06-30 |
| 公司地址 | 桃園市桃園區中正路1071號19樓 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(8)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 林宏信 | 50000000 | 廣明實業股份有限公司 |
| 董事 | 林邱富美 | 50000000 | 廣明實業股份有限公司 |
| 董事 | 許文馨 | 50000000 | 廣明實業股份有限公司 |
| 董事 | 林耿步 | 50000000 | 廣明實業股份有限公司 |
| 董事 | 張哲銘 | 50000000 | 廣明實業股份有限公司 |
| 董事 | 王清河 | 50000000 | 廣明實業股份有限公司 |
| 董事 | 陳廷燦 | 50000000 | 廣明實業股份有限公司 |
| 監察人 | 林怡岑 | 50000000 | 廣明實業股份有限公司 |
轉投資(本公司為法人股東)(7)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 耕宇股份有限公司 | 核准設立 | 吳_洋 | 29602809 |
| 耕宇股份有限公司 | 核准設立 | 吳_義 | 29602809 |
| 耕宇股份有限公司 | 核准設立 | 林_步 | 29602809 |
| 耕宇股份有限公司 | 核准設立 | 劉_宇 | 29602809 |
| 歐普仕化學科技股份有限公司 | 營業中 | 林_信 | 16479073 |
| 歐普仕化學科技股份有限公司 | 營業中 | 林_美 | 16479073 |
| 歐普仕化學科技股份有限公司 | 營業中 | 林_岑 | 16479073 |
法人股東(投資本公司的公司)(8)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 廣明實業股份有限公司 | 核准設立 | 林_信 | 50000000 |
| 廣明實業股份有限公司 | 核准設立 | 林_美 | 50000000 |
| 廣明實業股份有限公司 | 核准設立 | 許_馨 | 50000000 |
| 廣明實業股份有限公司 | 核准設立 | 林_步 | 50000000 |
| 廣明實業股份有限公司 | 核准設立 | 張_銘 | 50000000 |
| 廣明實業股份有限公司 | 核准設立 | 王_河 | 50000000 |
| 廣明實業股份有限公司 | 核准設立 | 陳_燦 | 50000000 |
| 廣明實業股份有限公司 | 核准設立 | 林_岑 | 50000000 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。