正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
臺灣土地銀行股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 3700301 |
|---|---|
| 負責人 | 何_明 |
| 資本總額 | 86200000000 元(約 862 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2003-07-01 |
| 公司地址 | 臺北市中正區黎明里10鄰館前路46號 |
| 登記機關 | 商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(15)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 何_明常見名 | 8620000000 | 0,財政部 |
| 常務董事 | 張_堅常見名 | 8620000000 | 0,財政部 |
| 常務董事 | 吳_玲常見名 | 8620000000 | 0,財政部 |
| 常務董事 | 謝_媛 | 8620000000 | 0,財政部 |
| 常務董事 | 洪_殷 | 8620000000 | 0,財政部 |
| 獨立董事 | 陳_瑤常見名 | 8620000000 | 0,財政部 |
| 獨立董事 | 賴_昌常見名 | 8620000000 | 0,財政部 |
| 獨立董事 | 陳_敏常見名 | 8620000000 | 0,財政部 |
| 獨立董事 | 陳_文常見名 | 8620000000 | 0,財政部 |
| 董事 | 楊_憲常見名 | 8620000000 | 0,財政部 |
| 董事 | 張_珍常見名 | 8620000000 | 0,財政部 |
| 董事 | 李_璋常見名 | 8620000000 | 0,財政部 |
| 董事 | 陳_燦常見名 | 8620000000 | 0,財政部 |
| 董事 | 施_齡 | 8620000000 | 0,財政部 |
| 董事 | 陶_法 | 8620000000 | 0,財政部 |
轉投資(本公司為法人股東)(2)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 財宏科技股份有限公司 | 營業中 | 林忠標 | 888081 |
| 台北外滙經紀股份有限公司 | 營業中 | 黃國基 | 700000 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。