儒鴻企業股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 35884479 |
|---|---|
| 負責人 | 王樹文 |
| 資本總額 | 3000000000 元(約 30 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1977-11-28 |
| 公司地址 | 新北市新莊區中央路738號17樓 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
儒鴻企業股份有限公司(統一編號 35884479)為一家股份有限公司,登記所在地位於新北市新莊區中央路738號17樓,代表人為王樹文,資本總額3000000000 元(約 30 億)。核准設立日期 1977-11-28。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 26 名、法人投資關聯 11 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(26)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 副董事長 | 陳坤鎕 | 442864 | — |
| 副董事長 | 陳坤鎕 | 442864 | — |
| 董事長 | 王樹文 | 21000 | — |
| 董事長 | 王樹文 | 21000 | — |
| 獨立董事 | 尤政平 | 0 | — |
| 獨立董事 | 賴秋君 | 0 | — |
| 獨立董事 | 賴秋君 | 0 | — |
| 獨立董事 | 陳曉開 | 0 | — |
| 獨立董事 | 劉乃銘 | 0 | — |
| 獨立董事 | 石天威 | 0 | — |
| 獨立董事 | 尤政平 | 0 | — |
| 獨立董事 | 劉乃銘 | 0 | — |
| 獨立董事 | 石天威 | 0 | — |
| 獨立董事 | 陳曉開 | 0 | — |
| 董事 | 謝國松 | 25790335 | 毅遠投資股份有限公司 |
| 董事 | 謝國松 | 25790335 | 毅遠投資股份有限公司 |
| 董事 | 洪瑞廷 | 4218746 | — |
| 董事 | 洪瑞廷 | 4218746 | — |
| 董事 | 貝昱有限公司 | 8000 | — |
| 董事 | 貝昱有限公司 | 8000 | — |
| 董事 | 欣忻有限公司 | 3000 | — |
| 董事 | 欣忻有限公司 | 3000 | — |
| 董事 | 曲建仲 | 0 | — |
| 董事 | 蘇百煌 | 0 | — |
| 董事 | 曲建仲 | 0 | — |
| 董事 | 蘇百煌 | 0 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(10)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 繽龍實業股份有限公司 | 合併解散 | 陳_芳 | 43000000 |
| 繽龍實業股份有限公司 | 合併解散 | 蔡_嶔 | 43000000 |
| 繽龍實業股份有限公司 | 合併解散 | 王_真 | 43000000 |
| 繽龍實業股份有限公司 | 合併解散 | 羅_傑 | 43000000 |
| 繽龍實業股份有限公司 | 合併解散 | 鍾_龍 | 43000000 |
| 繽龍實業股份有限公司 | 合併解散 | 陳_鎕 | 43000000 |
| 繽龍實業股份有限公司 | 合併解散 | 許_順 | 43000000 |
| 繽龍實業股份有限公司 | 合併解散 | 葉_焞 | 43000000 |
| 繽龍實業股份有限公司 | 合併解散 | 洪_海 | 43000000 |
| 繽龍實業股份有限公司 | 合併解散 | (_) | — |
法人股東(投資本公司的公司)(1)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 毅遠投資股份有限公司 | 營業中 | 謝_松 | 25790335 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。