台灣資生堂股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 35878722 |
|---|---|
| 負責人 | 李國祥 |
| 資本總額 | 1154588490 元(約 11.55 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1971-05-27 |
| 公司地址 | 桃園市中壢區西園路148號 |
| 登記機關 | 商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(14)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 副董事長 | 白井 修 | 58884135 | 日商株式會社資生堂 |
| 董事長 | 李國祥 | 128511 | — |
| 常務董事 | Tham Sau Leng | 58884135 | 日商株式會社資生堂 |
| 常務董事 | 李啓弘 | 246000 | — |
| 董事 | Ong Jing Yin, Cindy | 58884135 | 日商株式會社資生堂 |
| 董事 | Lee Yin Tho Roselin | 58884135 | 日商株式會社資生堂 |
| 董事 | 吉野 淳 | 58884135 | 日商株式會社資生堂 |
| 董事 | Tan Wan Lee Nicole | 58884135 | 日商株式會社資生堂 |
| 董事 | 華義投資股份有限公司 | 11292650 | — |
| 董事 | 慕西尼投資股份有限公司 | 7935755 | — |
| 董事 | 李佩珊 | 300000 | — |
| 董事 | 李國華 | 1000 | — |
| 監察人 | 陳榮鍾 | 0 | — |
| 監察人 | 原 裕美 | 0 | — |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。