正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
養樂多股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 3581305 |
|---|---|
| 負責人 | 李_明 |
| 資本總額 | 192000000 元(約 1.92 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1962-04-19 |
| 公司地址 | 臺北市中山區松江路261號3樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(10)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 李_明常見名 | 1100000 | 97313458,耕成投資股份有限公司 |
| 董事 | 植_一 | 4800000 | 0,日商株式會社養樂多本社 |
| 董事 | 品_彥 | 4800000 | 0,日商株式會社養樂多本社 |
| 董事 | 松_子 | 3708000 | 0,日商松尚株式會社 |
| 董事 | 黃_漳 | 2081000 | 22658205,崇隆投資股份有限公司 |
| 董事 | 黃_榮常見名 | 2081000 | 22658205,崇隆投資股份有限公司 |
| 董事 | 李_輝常見名 | 1100000 | 97313458,耕成投資股份有限公司 |
| 董事 | 松_洋 | 0 | — |
| 監察人 | 胡_恆 | 121000 | — |
| 監察人 | 釘_嗣 | 0 | — |
經理人(1)
轉投資(本公司為法人股東)(5)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 佳樂多股份有限公司 | 營業中 | 李道明 | 1000000 |
| 佳樂多股份有限公司 | 營業中 | 品田泰彥 | 1000000 |
| 佳樂多股份有限公司 | 營業中 | 戴伯良 | 1000000 |
| 佳樂多股份有限公司 | 營業中 | 林錫堅 | 1000000 |
| 佳樂多股份有限公司 | 營業中 | 陳月嬌 | 1000000 |
法人股東(投資本公司的公司)(4)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 崇隆投資股份有限公司 | 營業中 | 黃_漳 | 2081000 |
| 崇隆投資股份有限公司 | 營業中 | 黃_榮 | 2081000 |
| 耕成投資股份有限公司 | 核准設立 | 李_明 | 1100000 |
| 耕成投資股份有限公司 | 核准設立 | 李_輝 | 1100000 |
同地址公司(4)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 養樂食品股份有限公司 | 營業中 | 李道明 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 養樂多實業股份有限公司 | 營業中 | 李_明 | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 雅可樂多股份有限公司 | 營業中 | 李_明 | 11340800 元(約 1,134.1 萬) |
| 華樂有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |