保力達股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 35267807 |
|---|---|
| 負責人 | 呂百倉 |
| 資本總額 | 3698508710 元(約 36.99 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1964-12-29 |
| 公司地址 | 臺北市大安區仁愛路4段99號3樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(7)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 呂百倉 | 35600562 | 保力達投資股份有限公司 |
| 董事 | 陳 文 | 50014292 | 海洋投資股份有限公司 |
| 董事 | 陳庭楠 | 50014292 | 海洋投資股份有限公司 |
| 董事 | 王雲娥 | 36989054 | 日展投資股份有限公司 |
| 董事 | 黃啓禎 | 36989054 | 日展投資股份有限公司 |
| 監察人 | 李權哲 | 18778270 | 金保力股份有限公司 |
| 監察人 | 黃仲光 | 5275970 | 擎達投資股份有限公司 |
經理人(1)
轉投資(本公司為法人股東)(33)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 詮達股份有限公司 | 營業中 | 林瀚明 | 130000000 |
| 詮達股份有限公司 | 營業中 | 呂_倉 | 130000000 |
| 詮達股份有限公司 | 營業中 | 王_娥 | 130000000 |
| 詮達股份有限公司 | 營業中 | 黃_光 | 130000000 |
| 詮達股份有限公司 | 營業中 | 林_明 | 130000000 |
| 詮達股份有限公司 | 營業中 | 黃仲光 | 130000000 |
| 詮達股份有限公司 | 營業中 | 王雲娥 | 130000000 |
| 詮達股份有限公司 | 營業中 | 呂百倉 | 130000000 |
| 保力達開發股份有限公司 | 營業中 | 呂百倉 | 121763000 |
| 保力達開發股份有限公司 | 營業中 | 張晉碩 | 121763000 |
| 保力達開發股份有限公司 | 營業中 | 王雲娥 | 121763000 |
| 保力達開發股份有限公司 | 營業中 | 李君凱 | 121763000 |
| 保力達開發股份有限公司 | 營業中 | 呂_倉 | 121763000 |
| 保力達開發股份有限公司 | 營業中 | 張_碩 | 121763000 |
| 保力達開發股份有限公司 | 營業中 | 王_娥 | 121763000 |
| 保力達開發股份有限公司 | 營業中 | 李_凱 | 121763000 |
| 茂達投資股份有限公司 | 營業中 | 林瀚明 | 120000000 |
| 茂達投資股份有限公司 | 營業中 | 林_明 | 120000000 |
| 茂達投資股份有限公司 | 營業中 | 張_碩 | 120000000 |
| 茂達投資股份有限公司 | 營業中 | 王_娥 | 120000000 |
| 茂達投資股份有限公司 | 營業中 | 呂_倉 | 120000000 |
| 茂達投資股份有限公司 | 營業中 | 呂百倉 | 120000000 |
| 茂達投資股份有限公司 | 營業中 | 王雲娥 | 120000000 |
| 茂達投資股份有限公司 | 營業中 | 張晉碩 | 120000000 |
| 台灣第一生化科技股份有限公司 | 營業中 | 沈_崧 | 13780080 |
| 保力達投資股份有限公司 | 營業中 | 李君凱 | 12000000 |
| 保力達投資股份有限公司 | 營業中 | 呂_倉 | 12000000 |
| 保力達投資股份有限公司 | 營業中 | 張_碩 | 12000000 |
| 保力達投資股份有限公司 | 營業中 | 王_娥 | 12000000 |
| 保力達投資股份有限公司 | 營業中 | 李_凱 | 12000000 |
| 保力達投資股份有限公司 | 營業中 | 呂百倉 | 12000000 |
| 保力達投資股份有限公司 | 營業中 | 張晉碩 | 12000000 |
| 保力達投資股份有限公司 | 營業中 | 王雲娥 | 12000000 |
法人股東(投資本公司的公司)(14)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 海洋投資股份有限公司 | 營業中 | 陳 文 | 50014292 |
| 海洋投資股份有限公司 | 營業中 | 陳庭楠 | 50014292 |
| 海洋投資股份有限公司 | 營業中 | 陳_楠 | 50014292 |
| 海洋投資股份有限公司 | 營業中 | 陳_文 | 50014292 |
| 日展投資股份有限公司 | 營業中 | 黃_禎 | 36989054 |
| 日展投資股份有限公司 | 營業中 | 黃啓禎 | 36989054 |
| 日展投資股份有限公司 | 營業中 | 王雲娥 | 36989054 |
| 日展投資股份有限公司 | 營業中 | 王_娥 | 36989054 |
| 保力達投資股份有限公司 | 營業中 | 呂_倉 | 35600562 |
| 保力達投資股份有限公司 | 營業中 | 呂百倉 | 35600562 |
| 金保力股份有限公司 | 營業中 | 李_哲 | 18778270 |
| 金保力股份有限公司 | 營業中 | 李權哲 | 18778270 |
| 擎達投資股份有限公司 | 核准設立 | 黃_光 | 5275970 |
| 擎達投資股份有限公司 | 核准設立 | 黃仲光 | 5275970 |
同地址公司(1)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 保力達投資股份有限公司 | 營業中 | 呂百倉 | 120000000 元(約 1.2 億) |