遠東百貨股份有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 3521905 |
|---|---|
| 負責人 | 徐旭東 |
| 資本總額 | 17500000000 元(約 175 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1967-08-31 |
| 公司地址 | 新北市板橋區新站路16號18樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
遠東百貨股份有限公司(統一編號 3521905)為一家股份有限公司,登記所在地位於新北市板橋區新站路16號18樓,代表人為徐旭東,資本總額17500000000 元(約 175 億)。核准設立日期 1967-08-31。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 9 名、經理人 1 名、同地址登記公司 6 家、法人投資關聯 50 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2026-01-12。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(9)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 徐旭東 | 1779835 | — |
| 獨立董事 | 缺額常見名 | 0 | — |
| 獨立董事 | 魏永篤 | 0 | — |
| 獨立董事 | 董定宇 | 0 | — |
| 董事 | 徐國玲 | 241745965 | 遠東新世紀股份有限公司 |
| 董事 | 李靜芳 | 241745965 | 遠東新世紀股份有限公司 |
| 董事 | 井 琪 | 80052950 | 亞洲水泥股份有限公司 |
| 董事 | 梁錦琳 | 1769001 | 裕利投資股份有限公司 |
| 董事 | 徐雪芳 | 73009 | 鼎鼎企業管理顧問股份有限公司 |
經理人(1)
徐_芳
轉投資(本公司為法人股東)(45)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 百揚投資股份有限公司 | 營業中 | 徐雪芳 | 1654991127 |
| 百揚投資股份有限公司 | 營業中 | 王嘉聰 | 1654991127 |
| 百揚投資股份有限公司 | 營業中 | 劉儀婷 | 1654991127 |
| 百揚投資股份有限公司 | 營業中 | 徐旭東 | 1654991127 |
| 太平洋流通投資股份有限公司 | 核准設立 | 徐旭東 | 281733862 |
| 百鼎投資股份有限公司 | 營業中 | 詹萃華 | 169988906 |
| 百鼎投資股份有限公司 | 營業中 | 徐雪芳 | 169988906 |
| 百鼎投資股份有限公司 | 營業中 | 徐旭東 | 169988906 |
| 百鼎投資股份有限公司 | 營業中 | 王孝一 | 169988906 |
| 百鼎投資股份有限公司 | 營業中 | 劉儀婷 | 169988906 |
| 遠百企業股份有限公司 | 營業中 | 劉朝雄 | 85744000 |
| 遠百企業股份有限公司 | 營業中 | 王嘉聰 | 85744000 |
| 遠百企業股份有限公司 | 營業中 | 劉儀婷 | 85744000 |
| 遠百企業股份有限公司 | 營業中 | 徐旭東 | 85744000 |
| 遠百企業股份有限公司 | 營業中 | 徐雪芳 | 85744000 |
| 遠百企業股份有限公司 | 營業中 | 李靜芳 | 85744000 |
| 遠百企業股份有限公司 | 營業中 | 林彰豊 | 85744000 |
| 遠百企業股份有限公司 | 營業中 | 陳佑任 | 85744000 |
| 遠百企業股份有限公司 | 營業中 | 姚偉昱 | 85744000 |
| 亞東百貨股份有限公司 | 營業中 | 林彰豊 | 51000000 |
| 亞東百貨股份有限公司 | 營業中 | 徐雪芳 | 51000000 |
| 亞東百貨股份有限公司 | 營業中 | 徐旭東 | 51000000 |
| 亞東百貨股份有限公司 | 營業中 | 劉儀婷 | 51000000 |
| 亞東百貨股份有限公司 | 營業中 | 陳佑任 | 51000000 |
| 亞東百貨股份有限公司 | 營業中 | 詹萃華 | 51000000 |
| 亞東百貨股份有限公司 | 營業中 | 王嘉聰 | 51000000 |
| 遠東都會股份有限公司 | 營業中 | 徐雪芳 | 47826920 |
| 遠東都會股份有限公司 | 營業中 | 林彰豊 | 47826920 |
| 遠東都會股份有限公司 | 營業中 | 劉朝雄 | 47826920 |
| 遠東都會股份有限公司 | 營業中 | 徐旭東 | 47826920 |
| 遠東新世紀股份有限公司 | 營業中 | 楊惠國 | 19964370 |
| 遠東新世紀股份有限公司 | 營業中 | 徐國梅 | 19964370 |
| 遠鼎租賃股份有限公司 | 營業中 | 楊善真 | 7309400 |
| 高雄捷運股份有限公司 | 營業中 | 王照宇 | 6286063 |
| 鼎鼎聯合行銷股份有限公司 | 營業中 | 徐雪芳 | 3631096 |
| 裕民股份有限公司 | 營業中 | 徐雪芳 | 3500000 |
| 裕民股份有限公司 | 營業中 | 徐旭東 | 3500000 |
| 裕民股份有限公司 | 營業中 | 王嘉聰 | 3500000 |
| 裕民股份有限公司 | 營業中 | 林彰豊 | 3500000 |
| 遠東鴻利多股份有限公司 | 營業中 | 陳佑任 | 1570650 |
| 遠東鴻利多股份有限公司 | 營業中 | 徐雪芳 | 1570650 |
| 遠東鴻利多股份有限公司 | 營業中 | 徐旭東 | 1570650 |
| 臺中綜合百貨股份有限公司 | 核准設立 | 陳錫嘉 | 7570 |
| 臺中綜合百貨股份有限公司 | 核准設立 | 鄒德祥 | 7570 |
| 遠鼎股份有限公司 | 營業中 | 徐雪芳 | 2796 |
法人股東(投資本公司的公司)(5)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 遠東新世紀股份有限公司 | 營業中 | 徐國玲 | 241745965 |
| 遠東新世紀股份有限公司 | 營業中 | 李靜芳 | 241745965 |
| 亞洲水泥股份有限公司 | 營業中 | 井 琪 | 80052950 |
| 裕利投資股份有限公司 | 營業中 | 梁錦琳 | 1769001 |
| 鼎鼎企業管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 徐雪芳 | 73009 |
同地址公司(6)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 百揚投資股份有限公司 | 營業中 | 徐雪芳 | 16800000000 元(約 168 億) |
| 遠百新世紀開發股份有限公司 | 營業中 | 徐旭東 | 5520000000 元(約 55.2 億) |
| 遠百亞太開發股份有限公司 | 營業中 | 徐旭東 | 4000000000 元(約 40 億) |
| 百鼎投資股份有限公司 | 營業中 | 徐雪芳 | 3000000000 元(約 30 億) |
| 裕民股份有限公司 | 營業中 | 徐雪芳 | 92000000 元(約 9,200 萬) |
| 遠東鴻利多股份有限公司 | 營業中 | 徐雪芳 | 60000000 元(約 6,000 萬) |
變更記錄 (18)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2026-01-12董監事新任:缺額(獨立董事)卸任:張秀蓮(獨立董事)出資額調整:徐國玲(董事) 241,748,932→241,745,965、李靜芳(董事) 241,748,932→241,745,965
- 2025-07-08董監事出資額調整:徐國玲(董事) 241,769,702→241,748,932、李靜芳(董事) 241,769,702→241,748,932
- 2024-08-11公司狀況核准設立 → (無)
- 2024-08-11董監事新任:井 琪(董事)、梁錦琳(董事)、張秀蓮(獨立董事)卸任:簡又新(獨立董事)出資額調整:李靜芳(董事) 1,769,001→241,769,702
- 2021-09-18董監事卸任:井琪(董事)、梁錦琳(董事)
- 2020-09-07地址新北市板橋區新站路16號18樓 → 新北市板橋區新站路16號18樓
- 2020-09-07董監事新任:董定宇(獨立董事)卸任:缺額(獨立董事)
- 2019-08-05董監事新任:缺額(獨立董事)卸任:戴瑞明(獨立董事)
- 2019-05-05所營事業所營事業項目變更
- 2019-05-05董監事新任:井琪(董事)卸任:李彬(董事)
- 2018-08-06地址新北市板橋區新站路16號18樓 → 新北市板橋區新站路16號18樓
- 2016-01-06實收資本額14,391,955,890 元 → 14,169,405,890 元
- 2015-08-05董監事新任:李彬(董事)、李靜芳(董事)、戴瑞明(獨立董事)卸任:羅仕清(董事)、王嘉聰(監察人)、李靜芳(監察人)
- 2015-02-05地址臺北市中正區寶慶路27號2至7樓及10樓 → 新北市板橋區新站路16號18樓
- 2014-10-05實收資本額14,109,760,680 元 → 14,391,955,890 元
- 2014-10-05董監事出資額調整:徐旭東(董事長) 1,744,937→1,779,835、徐雪芳(董事) 71,578→73,009、羅仕清(董事) 237,029,120→241,769,702、徐國玲(董事) 237,029,120→241,769,702、梁錦琳(董事) 78,483,285→80,052,950、王嘉聰(監察人) 14,096,302→14,378,228、李靜芳(監察人) 1,734,315→1,769,001
- 2013-10-07實收資本額13,698,796,780 元 → 14,109,760,680 元
- 2013-10-07董監事出資額調整:徐旭東(董事長) 1,694,114→1,744,937、徐雪芳(董事) 69,494→71,578、羅仕清(董事) 230,125,360→237,029,120、徐國玲(董事) 230,125,360→237,029,120、梁錦琳(董事) 76,197,365→78,483,285、王嘉聰(監察人) 13,685,731→14,096,302、李靜芳(監察人) 1,683,801→1,734,315