正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
裕隆汽車製造股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 3489200 |
|---|---|
| 負責人 | 嚴_蓮 |
| 資本總額 | 20000000000 元(約 200 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1953-09-10 |
| 公司地址 | 苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑39號之1 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(9)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 嚴_蓮 | 186508584 | 03516001,台元紡織股份有限公司 |
| 副董事長 | 姚_祥 | 186508584 | 03516001,台元紡織股份有限公司 |
| 獨立董事 | 楊_驊 | 0 | — |
| 獨立董事 | 歐_瑞 | 0 | — |
| 獨立董事 | 張_蕾 | 0 | — |
| 董事 | 林_義常見名 | 171382445 | 03098415,中華汽車工業股份有限公司 |
| 董事 | 張_樑常見名 | 171382445 | 03098415,中華汽車工業股份有限公司 |
| 董事 | 許_興常見名 | 10990936 | 0,財團法人嚴慶齡工業發展基金會 |
| 董事 | 廖_順常見名 | 10990936 | 0,財團法人嚴慶齡工業發展基金會 |
經理人(1)
許_興常見名
轉投資(本公司為法人股東)(48)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 新安東京海上產物保險股份有限公司 | 營業中 | 許國興 | 223517245 |
| 新安東京海上產物保險股份有限公司 | 營業中 | 廖建順 | 223517245 |
| 行企股份有限公司 | 營業中 | 卓哲宇 | 80500000 |
| 行企股份有限公司 | 營業中 | 謝曛圭 | 80500000 |
| 行企股份有限公司 | 營業中 | 王國繼 | 80500000 |
| 行企股份有限公司 | 營業中 | 蔡維峰 | 80500000 |
| 友聯車材製造股份有限公司 | 營業中 | 卓哲宇 | 21728516 |
| 友聯車材製造股份有限公司 | 營業中 | 鄧吉雄 | 21728516 |
| 友聯車材製造股份有限公司 | 營業中 | 李建輝 | 21728516 |
| 裕新汽車股份有限公司 | 營業中 | 蔡維峰 | 19999000 |
| 裕新汽車股份有限公司 | 營業中 | 卓哲宇 | 19999000 |
| 裕新汽車股份有限公司 | 營業中 | 蕭孟芬 | 19999000 |
| 裕新汽車股份有限公司 | 營業中 | 朱文琇 | 19999000 |
| 裕新汽車股份有限公司 | 營業中 | 李家祺 | 19999000 |
| 裕朋實業股份有限公司 | 營業中 | 簡虹瑤 | 19968365 |
| 裕朋實業股份有限公司 | 營業中 | 陳元龍 | 19968365 |
| 裕朋實業股份有限公司 | 營業中 | 廖建順 | 19968365 |
| 裕朋實業股份有限公司 | 營業中 | 嚴陳莉蓮 | 19968365 |
| 裕信汽車股份有限公司 | 營業中 | 蔡維峰 | 17999000 |
| 裕信汽車股份有限公司 | 營業中 | 卓哲宇 | 17999000 |
| 裕信汽車股份有限公司 | 營業中 | 李勇順 | 17999000 |
| 裕信汽車股份有限公司 | 營業中 | 蕭孟芬 | 17999000 |
| 裕信汽車股份有限公司 | 營業中 | 李家祺 | 17999000 |
| 誠隆汽車股份有限公司 | 營業中 | 蔡維峰 | 13935351 |
| 誠隆汽車股份有限公司 | 營業中 | 李家祺 | 13935351 |
| 誠隆汽車股份有限公司 | 營業中 | 蕭孟芬 | 13935351 |
| 裕器工業股份有限公司 | 營業中 | 李建輝 | 12766887 |
| 裕器工業股份有限公司 | 營業中 | 吳世琳 | 12766887 |
| 裕器工業股份有限公司 | 營業中 | 卓哲宇 | 12766887 |
| 裕器工業股份有限公司 | 營業中 | 莊世明 | 12766887 |
| 裕器工業股份有限公司 | 營業中 | 陳崇原 | 12766887 |
| 電馳利汽車股份有限公司 | 營業中 | 李建輝 | 7375000 |
| 裕唐汽車股份有限公司 | 營業中 | 蔡維峰 | 7117075 |
| 裕唐汽車股份有限公司 | 營業中 | 蕭孟芬 | 7117075 |
| 裕唐汽車股份有限公司 | 營業中 | 李家祺 | 7117075 |
| 匯聯汽車股份有限公司 | 營業中 | 蔡維峰 | 6116138 |
| 匯聯汽車股份有限公司 | 營業中 | 蕭孟芬 | 6116138 |
| 友永股份有限公司 | 營業中 | 王景弘 | 5982575 |
| 友永股份有限公司 | 營業中 | 李俊賢 | 5982575 |
| 友永股份有限公司 | 營業中 | 吳世琳 | 5982575 |
| 裕科股份有限公司 | 營業中 | 李俊賢 | 1500000 |
| 裕科股份有限公司 | 營業中 | 謝曛圭 | 1500000 |
| 裕科股份有限公司 | 營業中 | 李建輝 | 1500000 |
| 裕科股份有限公司 | 營業中 | 卓哲宇 | 1500000 |
| 穎西工業股份有限公司 | 營業中 | 李建輝 | 602124 |
| 穎西工業股份有限公司 | 營業中 | 陳崇原 | 602124 |
| 中華台亞股份有限公司 | 營業中 | 吳世琳 | 102302 |
| 中華台亞股份有限公司 | 營業中 | 林敬宗 | 102302 |
同地址公司(1)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 納智捷汽車股份有限公司 | 營業中 | 李秉彥 | 9800000000 元(約 98 億) |