| 上科實業有限公司 | 營業中 | 陳_笙 | 12000000 元(約 1,200 萬) |
| 御盟投資股份有限公司 | 營業中 | 吳_賢 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 絲打有限公司 | 營業中 | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 匯迅國際顧問有限公司 | 營業中 | 黃_詠 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 免睏股份有限公司 | 營業中 | 江啓暉 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 慶三投資有限公司 | 營業中 | 葉_玉 | 5600000 元(約 560 萬) |
| 昌鼎建設有限公司 | 營業中 | 戴_綜 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 友睿國際貿易有限公司 | 營業中 | 羅_良 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 盈準設計工程有限公司 | 營業中 | 陳陞泓 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 墨瑜實業有限公司 | 營業中 | 朱_瑜 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 展鵬國際有限公司 | 營業中 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 鉅洋投資股份有限公司 | 營業中 | — | 4000000 元(約 400 萬) |
| 康誠有限公司 | 營業中 | 劉_恆 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 昊天亘有限公司 | 營業中 | 林_菁 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 宏泰欣業清潔有限公司 | 營業中 | 陳_宜 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 德昱科技股份有限公司 | 營業中 | 王_德 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 禮奧國際有限公司 | 營業中 | 張鶴薰 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 鉅亨企業有限公司 | 營業中 | 林_香 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 耀源網通股份有限公司 | 核准設立 | 陳_源 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 亞士德科技有限公司 | 營業中 | 陳_雄 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 分一杯羹餐飲事業有限公司 | 營業中 | 曾_璋 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 豐悦景觀有限公司 | 營業中 | 夏_沂 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 奧智森有限公司 | 營業中 | 吳_然 | 500000 元(約 50 萬) |
| 采妍風國際有限公司 | 核准設立 | 吳_雯 | 500000 元(約 50 萬) |
| 邑宅系統櫥櫃有限公司 | 營業中 | 洪_揚 | 500000 元(約 50 萬) |
| 勵廚實業有限公司 | 營業中 | 林_萱 | 500000 元(約 50 萬) |
| 丸美制作設計有限公司 | 營業中 | 黃惠鈞 | 300000 元(約 30 萬) |
| 華都室內設計工程有限公司 | 營業中 | 楊_儀 | 300000 元(約 30 萬) |
| 衡聖開發有限公司 | 營業中 | 林_翰 | 300000 元(約 30 萬) |
| 橙知科技文創有限公司 | 營業中 | 吳珊珊 | 200000 元(約 20 萬) |
| 百夆國際有限公司 | 核准設立 | 楊_柔 | 200000 元(約 20 萬) |
| 三葉草國際有限公司 | 營業中 | 鄧_杰 | 150000 元(約 15 萬) |
| 昇憓有限公司 | 營業中 | 高_愇 | 110000 元(約 11 萬) |
| 洺綺工程有限公司 | 營業中 | 尤_穎 | 100000 元(約 10 萬) |
| 樂呈國際有限公司 | 營業中 | 張鎬羣 | 100000 元(約 10 萬) |
| 美國安控智能有限公司 | 營業中 | 許定中 | 100000 元(約 10 萬) |
| 州灣廣玉德有限公司 | 營業中 | 林_玲 | 100000 元(約 10 萬) |
| 澄沛媒體行銷有限公司 | 營業中 | 林_琳 | 50000 元(約 5 萬) |
| 傳馥國際開發有限公司 | 解散
(112年03月09日
府經商行字
第11290771530號) | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 雲稜科技電機電子材料有限公司 | 解散
(113年04月12日
府經商行字
第11390836190號) | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 金勺股份有限公司 | 解散
(113年04月15日
府經商行字
第11390838610號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 穿搭盒子股份有限公司 | 解散
(112年12月25日
府經商行字
第1129120718號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 莫比有限公司 | 解散
(111年11月14日
府經商行字
第1119110169號) | — | 800000 元(約 80 萬) |
| 豐科生物科技有限公司 | 解散
(110年09月28日
府經商行字
第1109106160號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 朝北科技有限公司 | 解散
(109年08月06日
府經登字
第1099097914號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 赫爾墨司國際有限公司 | 解散
(112年06月20日
府經商行字
第11290913700號) | — | 350000 元(約 35 萬) |
| 凝海設計有限公司 | 解散
(112年12月05日
府經商行字
第1129114615號) | — | 100000 元(約 10 萬) |