綿綿造紙股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 34155875 |
|---|---|
| 負責人 | 李青純 |
| 資本總額 | 25000000 元(約 2,500 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1987-01-13 |
| 公司地址 | 臺北市中山區南京東路1段52號10樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
綿綿造紙股份有限公司(統一編號 34155875)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市中山區南京東路1段52號10樓,代表人為李青純,資本總額25000000 元(約 2,500 萬)。核准設立日期 1987-01-13。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 4 名、同地址登記公司 18 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 李青純 | 531600 | — |
| 董事 | 李忠訓 | 640000 | — |
| 董事 | 李楊南美 | 221500 | — |
| 監察人 | 李尚容 | 396900 | — |
同地址公司(18)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 日德財富投資股份有限公司 | 營業中 | 花鐳哲 | 1000000000 元(約 10 億) |
| 科亞投資股份有限公司 | 核准設立 | 彭美政 | 60000000 元(約 6,000 萬) |
| 匯鑽國際投資股份有限公司 | 營業中 | 花鐳哲 | 18000000 元(約 1,800 萬) |
| 高瑞資訊科技股份有限公司 | 核准設立 | 林嘉宏 | 12000000 元(約 1,200 萬) |
| 吉呈科技股份有限公司 | 核准設立 | 林佑宗 | 11000000 元(約 1,100 萬) |
| 上信開發建設股份有限公司 | 營業中 | 倪秉豐 | 10500000 元(約 1,050 萬) |
| 宜時貿易有限公司 | 核准設立 | 楊能昆 | 7826000 元(約 782.6 萬) |
| 科州投資股份有限公司 | 核准設立 | 蔡_嶽 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 日晶財富創業投資有限公司 | 核准設立 | 花_哲 | 300000 元(約 30 萬) |
| 吉虹資訊股份有限公司 | 解散 | — | 12000000 元(約 1,200 萬) |
| 廣新投資股份有限公司 | 解散 | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 麗訊實業股份有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 廣科科技有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 環林企業有限公司 | 解散 (110年10月19日 府產業商字 第11054571800號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 愛友行投資有限公司 | 解散 (112年06月12日 府產業商字 第11249943800號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 矇矇亮有限公司 | 解散 (110年11月19日 府產業商字 第11055366910號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 銓鴻國際企業有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 艾維資訊有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
變更記錄 (11)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2026-02-05公司狀況核准設立 → (無)
- 2026-02-05董監事出資額調整:李青純(董事長) 1,184,700→531,600、李忠訓(董事) 0→640,000、李尚容(監察人) 436,900→396,900
- 2013-06-05代表人(無) → 李青純
- 2013-06-05公司名稱(無) → 綿綿造紙股份有限公司
- 2013-06-05地址(無) → 臺北市中山區南京東路1段52號10樓
- 2013-06-05公司狀況(無) → 核准設立
- 2013-06-05實收資本額(無) → 25,000,000 元
- 2013-06-05所營事業所營事業項目變更
- 2013-06-05經理人名單異動
- 2013-06-05董監事新任:李青純(董事長)、李忠訓(董事)、李楊南美(董事)、李尚容(監察人)
- 2013-06-05資本總額(無) → 25,000,000 元