國泰建設股份有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 3374306 |
|---|---|
| 負責人 | 張清櫆 |
| 資本總額 | 20000000000 元(約 200 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1964-12-01 |
| 公司地址 | 臺北市大安區敦化南路二段218號2樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 商業發展署 |
國泰建設股份有限公司(統一編號 3374306)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市大安區敦化南路二段218號2樓,代表人為張清櫆,資本總額20000000000 元(約 200 億)。核准設立日期 1964-12-01。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 9 名、經理人 1 名、同地址登記公司 2 家、法人投資關聯 44 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2026-06-15。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(9)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 張清櫆 | 22000000 | 合昕實業股份有限公司 |
| 獨立董事 | 李豊鯤 | 0 | — |
| 獨立董事 | 張元宵 | 0 | — |
| 獨立董事 | 于祖康 | 0 | — |
| 董事 | 李虹明 | 22000000 | 合昕實業股份有限公司 |
| 董事 | 蔡宗諺 | 22000000 | 合昕實業股份有限公司 |
| 董事 | 莊琬華 | 5941332 | 財團法人國泰人壽慈善基金會 |
| 董事 | 林清樑 | 2754800 | 財團法人國泰建設股份有限公司職工福利委員會 |
| 董事 | 朱中強 | 2353690 | 財團法人國泰建設文化教育基金會 |
經理人(1)
李_明
轉投資(本公司為法人股東)(41)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 三雄鳳山啦啦寶都股份有限公司 | 營業中 | 廖俐棋 | 684000000 |
| 三重置業地產股份有限公司 | 營業中 | 林清樑 | 183480000 |
| 三重置業地產股份有限公司 | 營業中 | 古尚杰 | 183480000 |
| 三重置業地產股份有限公司 | 營業中 | 郭俊何 | 183480000 |
| 三井工程股份有限公司 | 營業中 | 林翁全 | 120000000 |
| 三井工程股份有限公司 | 營業中 | 葉大嘉 | 120000000 |
| 三井工程股份有限公司 | 營業中 | 郭俊何 | 120000000 |
| 三井工程股份有限公司 | 營業中 | 葉登科 | 120000000 |
| 杏保醫網股份有限公司 | 營業中 | 李威德 | 60000000 |
| 杏保醫網股份有限公司 | 營業中 | 蔡宗諺 | 60000000 |
| 杏保醫網股份有限公司 | 營業中 | 張清櫆 | 60000000 |
| 杏保醫網股份有限公司 | 營業中 | 許作興 | 60000000 |
| 板南置業開發股份有限公司 | 營業中 | 郭俊何 | 58650000 |
| 板南置業開發股份有限公司 | 營業中 | 林清樑 | 58650000 |
| 板南置業開發股份有限公司 | 營業中 | 古尚杰 | 58650000 |
| 國泰健康管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 張清櫆 | 46750000 |
| 國泰健康管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 李威德 | 46750000 |
| 國泰健康管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 蔡宗諺 | 46750000 |
| 金華置業地產股份有限公司 | 營業中 | 林清樑 | 40800000 |
| 金華置業地產股份有限公司 | 營業中 | 郭俊何 | 40800000 |
| 金華置業地產股份有限公司 | 營業中 | 古尚杰 | 40800000 |
| 竹崙置業開發股份有限公司 | 營業中 | 古尚杰 | 33150000 |
| 竹崙置業開發股份有限公司 | 營業中 | 郭俊何 | 33150000 |
| 竹崙置業開發股份有限公司 | 營業中 | 林清樑 | 33150000 |
| 國泰商旅股份有限公司 | 營業中 | 林清樑 | 25000000 |
| 國泰商旅股份有限公司 | 營業中 | 李虹明 | 25000000 |
| 國泰商旅股份有限公司 | 營業中 | 莊琬華 | 25000000 |
| 國泰商旅股份有限公司 | 營業中 | 許作興 | 25000000 |
| 向陽置業地產股份有限公司 | 營業中 | 古尚杰 | 14700000 |
| 向陽置業地產股份有限公司 | 營業中 | 林清樑 | 14700000 |
| 國泰飯店管理顧問事業股份有限公司 | 營業中 | 莊琬華 | 10000000 |
| 國泰飯店管理顧問事業股份有限公司 | 營業中 | 李虹明 | 10000000 |
| 國泰飯店管理顧問事業股份有限公司 | 營業中 | 林清樑 | 10000000 |
| 國泰飯店管理顧問事業股份有限公司 | 營業中 | 許作興 | 10000000 |
| 國泰建築經理股份有限公司 | 營業中 | 張清櫆 | 5000000 |
| 國泰建築經理股份有限公司 | 營業中 | 郭文鎧 | 5000000 |
| 國泰建築經理股份有限公司 | 營業中 | 陳佳延 | 5000000 |
| 國泰建築經理股份有限公司 | 營業中 | 廖俐棋 | 5000000 |
| 霖園公寓大廈管理維護股份有限公司 | 營業中 | 陳佳延 | 1530000 |
| 霖園公寓大廈管理維護股份有限公司 | 營業中 | 張志強 | 1530000 |
| 霖園公寓大廈管理維護股份有限公司 | 營業中 | 李虹明 | 1530000 |
法人股東(投資本公司的公司)(3)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 合昕實業股份有限公司 | 營業中 | 張清櫆 | 22000000 |
| 合昕實業股份有限公司 | 營業中 | 李虹明 | 22000000 |
| 合昕實業股份有限公司 | 營業中 | 蔡宗諺 | 22000000 |
同地址公司(2)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 板南置業開發股份有限公司 | 營業中 | 林清樑 | 4200000000 元(約 42 億) |
| 金華置業地產股份有限公司 | 營業中 | 林清樑 | 2000000000 元(約 20 億) |
變更記錄 (17)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2026-06-15經理人卸任:李虹明
- 2026-06-15董監事名單異動
- 2025-09-06所營事業所營事業項目變更
- 2024-08-10地址臺北市大安區敦化南路2段218號2樓 → 臺北市大安區敦化南路二段218號2樓
- 2024-08-10公司狀況核准設立 → (無)
- 2023-07-10董監事新任:莊琬華(董事)、于祖康(獨立董事)、李豊鯤(獨立董事)卸任:董自立(董事)、林秀玲(獨立董事)、吳志偉(獨立董事)
- 2022-08-08所營事業所營事業項目變更
- 2020-08-06地址臺北市大安區敦化南路2段218號2樓 → 臺北市大安區敦化南路2段218號2樓
- 2017-07-05地址臺北市大安區敦化南路2段218號2樓 → 臺北市大安區敦化南路2段218號2樓
- 2017-07-05董監事新任:張元宵(獨立董事)卸任:張樑(獨立董事)、蔡志英(監察人)、李豊鯤(監察人)出資額調整:張清櫆(董事長) 226,114,882→22,000,000、李虹明(董事) 226,114,882→22,000,000、蔡宗諺(董事) 226,114,882→22,000,000、董自立(董事) 604,030→5,941,332、朱中強(董事) 2,298,590→2,353,690、林清樑(董事) 226,114,882→2,754,800
- 2016-09-06實收資本額16,565,157,980 元 → 11,595,610,590 元
- 2016-09-06董監事出資額調整:張清櫆(董事長) 323,021,261→226,114,882、蔡宗諺(董事) 323,021,261→226,114,882、李虹明(董事) 323,021,261→226,114,882、林清樑(董事) 323,021,261→226,114,882、董自立(董事) 862,900→604,030、朱中強(董事) 3,283,701→2,298,590、蔡志英(監察人) 3,362,415→2,353,690、李豊鯤(監察人) 3,935,429→2,754,800
- 2015-08-05董監事新任:董自立(董事)卸任:李得榮(董事)
- 2015-04-05經理人新任:李虹明卸任:張清櫆
- 2015-04-05董監事新任:李虹明(董事)卸任:蔡宗憲(董事)
- 2014-07-05董監事新任:李得榮(董事)、張樑(獨立董事)、吳志偉(獨立董事)、林秀玲(獨立董事)卸任:蔡政達(董事)、黃陸雀(董事)、郭維坤(董事)、陳仁澤(董事)出資額調整:林清樑(董事) 862,900→323,021,261
- 2014-07-05資本總額16,565,157,980 元 → 20,000,000,000 元