偉全實業股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 33700601 |
|---|---|
| 負責人 | 陳建柱 |
| 資本總額 | 1280000000 元(約 12.8 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1972-11-27 |
| 公司地址 | 臺北市大同區西寧北路62之5號6樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(9)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳建柱 | 11114800 | — |
| 獨立董事 | 林文種 | 98649 | — |
| 獨立董事 | 汪雅康 | 0 | — |
| 獨立董事 | 邱繼盛 | 0 | — |
| 獨立董事 | 王朝璋 | 0 | — |
| 董事 | 謝玲玉 | 3655537 | — |
| 董事 | 陳俊舟 | 3452507 | — |
| 董事 | 曾昭勳 | 2285600 | — |
| 董事 | 何瑞軒 | 1012760 | — |
同地址公司(1)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 羅通企業股份有限公司 | 核准設立 | 羅_聲 | 5000000 元(約 500 萬) |