正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
康泰針織工業股份有限公司
廢止資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 33255480 |
|---|---|
| 負責人 | — |
| 資本總額 | 12000000 元(約 1,200 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1970-12-09 |
| 公司地址 | 臺北市中正區重慶南路1段10號8樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
康泰針織工業股份有限公司(統一編號 33255480)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市中正區重慶南路1段10號8樓,資本總額12000000 元(約 1,200 萬),公司現況為「廢止」。核准設立日期 1970-12-09。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 1 名、經理人 1 名、同地址登記公司 22 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(1)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 監察人 | 張_嬌 | 182080 | — |
經理人(1)
鍾_平
同地址公司(22)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 南莊營造股份有限公司 | 營業中 | — | 190000000 元(約 1.9 億) |
| 展禾投資股份有限公司 | 營業中 | 廖敏政 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 支點管理顧問有限公司 | 營業中 | 劉世群 | 29880000 元(約 2,988 萬) |
| 聯大不動產股份有限公司 | 核准設立 | 劉昌崙 | 29000000 元(約 2,900 萬) |
| 精品建設股份有限公司 | 營業中 | 劉昌崙 | 29000000 元(約 2,900 萬) |
| 三民教育科技股份有限公司 | 營業中 | 陳富國 | 25200000 元(約 2,520 萬) |
| 聚福開發股份有限公司 | 營業中 | 黃仁宗 | 19580000 元(約 1,958 萬) |
| 普勁國際行銷股份有限公司 | 核准設立 | 陳敏俊 | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 支點雲端科技股份有限公司 | 營業中 | 張韶燕 | 11000000 元(約 1,100 萬) |
| 東南亞投資顧問股份有限公司 | 營業中 | 廖敏政 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 聯楊企管顧問股份有限公司 | 營業中 | 劉_崙 | 7000000 元(約 700 萬) |
| 金興生技股份有限公司 | 營業中 | 葉力瑋 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 台灣次世代教育有限公司 | 營業中 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 依智科技有限公司 | 營業中 | 劉正揚 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 昌耘股份有限公司 | 營業中 | 廖敏政 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 牛津資優教育股份有限公司 | 核准設立 | 莊_嬌 | 1500000 元(約 150 萬) |
| 世一建設開發股份有限公司 | 廢止 | — | 35000000 元(約 3,500 萬) |
| 亮堅實業有限公司 | 廢止 | — | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 丸虹企業有限公司 | 解散 | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 華新企業管理顧問股份有限公司 | 解散 | — | 4000000 元(約 400 萬) |
| 閎茂股份有限公司 | 解散 | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 冠衡國際行銷整合有限公司 | 解散 (109年06月20日 府產業商字 第10950990800號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
變更記錄 (9)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2013-07-10代表人(無) → (無)
- 2013-07-10公司名稱(無) → 康泰針織工業股份有限公司
- 2013-07-10地址(無) → 臺北市中正區重慶南路1段10號8樓
- 2013-07-10公司狀況(無) → 廢止
- 2013-07-10實收資本額(無) → 12,000,000 元
- 2013-07-10所營事業所營事業項目變更
- 2013-07-10經理人新任:鍾堅平
- 2013-07-10董監事新任:張蘭嬌(監察人)
- 2013-07-10資本總額(無) → 12,000,000 元