| 日上昇國際股份有限公司 | 營業中 | 張_帆 | 80000000 元(約 8,000 萬) |
| 宇宙生物光能股份有限公司 | 營業中 | — | 60000000 元(約 6,000 萬) |
| 靜德開發投資股份有限公司 | 營業中 | 游_秋 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 全春投資股份有限公司 | 營業中 | 簡_欣 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 譜羅科技股份有限公司 | 營業中 | 李_玲 | 40000000 元(約 4,000 萬) |
| 昇漢旅行社股份有限公司 | 營業中 | 柯_洲 | 36000000 元(約 3,600 萬) |
| 誼成投資有限公司 | 核准設立 | 沈沛誼 | 31100000 元(約 3,110 萬) |
| 豪杰有限公司 | 營業中 | 胡蕾蕾 | 27900000 元(約 2,790 萬) |
| 愛福樂有限公司 | 營業中 | 胡_蓓 | 27900000 元(約 2,790 萬) |
| 富旺望有限公司 | 營業中 | 胡_莉 | 20200000 元(約 2,020 萬) |
| 維陽投資股份有限公司 | 營業中 | 林彩紅 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 安吉好有限公司 | 核准設立 | 劉_廷 | 12000000 元(約 1,200 萬) |
| 金萬能綜合投資股份有限公司 | 營業中 | 蔡_隆 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 延電智能股份有限公司 | 營業中 | 張鶴騰 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 明心文化事業股份有限公司 | 營業中 | 辜_維 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 益塑股份有限公司 | 營業中 | 頼_任 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 旭展國際投資股份有限公司 | 營業中 | 游_秋 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 紅九九股份有限公司 | 核准設立 | 張欽帆 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 普瑞力科技有限公司 | 營業中 | 吳_寬 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 璟好文化事業有限公司 | 營業中 | 周東芳 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 大漢上善國際品牌管理顧問有限公司 | 核准設立 | 聶_綱 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 廣田科技材料有限公司 | 營業中 | 姚_偉 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 飛夢創藝國際有限公司 | 核准設立 | 李_娟 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 龍骨王股份有限公司 | 營業中 | 陳_睿 | 3779888 元(約 378 萬) |
| 法綺蒂有限公司 | 核准設立 | 楊建華 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 森之設計有限公司 | 核准設立 | 朱峯慶 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 享呈佳有限公司 | 營業中 | 曾_君 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 爾商陸陸股份有限公司 | 營業中 | 吳_賢 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 長金資產管理顧問有限公司 | 營業中 | 陳_湟 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 昕恆資產管理顧問股份有限公司 | 核准設立 | 王_婷 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 媁美國際有限公司 | 營業中 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 元安資訊整合有限公司 | 營業中 | 劉_竹 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 文采實業有限公司 | 營業中 | 洪_敏 | 1800000 元(約 180 萬) |
| 睿寬智能科技有限公司 | 營業中 | 張_堅 | 1500000 元(約 150 萬) |
| 城奕不動產管理顧問有限公司 | 營業中 | 陳_均 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 菁采有限公司 | 營業中 | 陳依琪 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 以諾生活有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 原創力國際有限公司 | 核准設立 | 陳_欣 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 振業事業有限公司 | 營業中 | 黃_茹 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 有福嘉投資有限公司 | 營業中 | 尤_琳 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 渥禾投資有限公司 | 營業中 | 鍾昀安 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 森昌生技有限公司 | 營業中 | 黃_斐 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 甜家資產管理有限公司 | 營業中 | 黃_昇 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 高嶋屋台灣貿易有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 健珉股份有限公司 | 營業中 | 顏_昌 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 勤勝科技股份有限公司 | 營業中 | 李_良 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 協作工程有限公司 | 營業中 | 吳_樺 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 奔月未來科技有限公司 | 營業中 | 戴_倫 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 厚植企業管理顧問有限公司 | 營業中 | 楊致中 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 榮全物業股份有限公司 | 營業中 | 陳_宇 | 700000 元(約 70 萬) |
| 瑩侑有限公司 | 營業中 | — | 660000 元(約 66 萬) |
| 臻饗餐飲有限公司 | 營業中 | 顏_婷 | 600000 元(約 60 萬) |
| 愛上原廠設定有限公司 | 營業中 | 李_瑾 | 500000 元(約 50 萬) |
| 勗珉股份有限公司 | 營業中 | 張_碩 | 500000 元(約 50 萬) |
| 昀設計室內設計有限公司 | 核准設立 | 陳_貞 | 500000 元(約 50 萬) |
| 科佑有限公司 | 核准設立 | 游_慈 | 500000 元(約 50 萬) |
| 均弘企管顧問有限公司 | 核准設立 | 陳_妤 | 500000 元(約 50 萬) |
| 克麗德國際股份有限公司 | 營業中 | 黃_美 | 500000 元(約 50 萬) |
| 樂勤悟實國際有限公司 | 營業中 | 莊宗元 | 500000 元(約 50 萬) |
| 安柏絲國際有限公司 | 核准設立 | 林_彣 | 500000 元(約 50 萬) |
| 火安創能有限公司 | 營業中 | 偕_得 | 300000 元(約 30 萬) |
| 鈷德鏝國際有限公司 | 營業中 | 龐明祐 | 200000 元(約 20 萬) |
| 禾峯亞太電子商務有限公司 | 核准設立 | 李_禾 | 200000 元(約 20 萬) |
| 享運貿易有限公司 | 營業中 | 黃_民 | 200000 元(約 20 萬) |
| 富維資本物流有限公司 | 核准設立 | 張_緒 | 200000 元(約 20 萬) |
| 紘璽室內空間設計有限公司 | 營業中 | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 釘大有限公司 | 營業中 | 林_守 | 200000 元(約 20 萬) |
| 四輔顧問有限公司 | 核准設立 | 倪_超 | 120000 元(約 12 萬) |
| 游牧自由有限公司 | 營業中 | 周_廷 | 100300 元(約 10 萬) |
| 麟洋國際有限公司 | 核准設立 | 楊玉麟 | 100000 元(約 10 萬) |
| 動能交易有限公司 | 營業中 | 莊_潤 | 100000 元(約 10 萬) |
| 宸信創新有限公司 | 核准設立 | 楊_瑁 | 100000 元(約 10 萬) |
| 展曦管理顧問有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 遠行者貿易有限公司 | 營業中 | 蘇_捷 | 100000 元(約 10 萬) |
| 蒔灣創意有限公司 | 營業中 | 李_宇 | 100000 元(約 10 萬) |
| 祿道文化有限公司 | 營業中 | 郭_惟 | 100000 元(約 10 萬) |
| 天規多媒體有限公司 | 核准設立 | 陳_廷 | 100000 元(約 10 萬) |
| 大觀電信科技股份有限公司 | 解散 | — | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 雲創數位科技股份有限公司 | 解散
(113年01月09日
府產業商字
第11345305900號) | — | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 保世威有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 佛格斯投資股份有限公司 | 解散
(112年06月14日
府產業商字
第11249916500號) | — | 1100000 元(約 110 萬) |
| 星雲生物醫學有限公司 | 解散
(112年10月18日
府產業商字
第11254195400號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 玖緣有限公司 | 解散
(111年04月08日
府產業商字
第11148019200號) | — | 250000 元(約 25 萬) |
| 藍亞顧問有限公司 | 解散
(111年06月20日
府產業商字
第11150271600號) | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 丱沓有限公司 | 解散
(111年11月16日
府產業商字
第11154945110號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 零維空間股份有限公司 | 解散
(112年10月03日
府產業商字
第11253732300號) | — | 100000 元(約 10 萬) |