冠德建設股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 30900892 |
|---|---|
| 負責人 | 馬志綱 |
| 資本總額 | 6500000000 元(約 65 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1979-11-23 |
| 公司地址 | 臺北市松山區民權東路三段169號10樓 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(9)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 馬志綱 | 116528650 | 宇德投資股份有限公司 |
| 獨立董事 | 林國峰 | 0 | — |
| 獨立董事 | 黃宏進 | 0 | — |
| 獨立董事 | 萬同軒 | 0 | — |
| 董事 | 賀陳旦 | 116528650 | 宇德投資股份有限公司 |
| 董事 | 許慈美 | 116528650 | 宇德投資股份有限公司 |
| 董事 | 劉美朱 | 116528650 | 宇德投資股份有限公司 |
| 董事 | 梁穗昌 | 116528650 | 宇德投資股份有限公司 |
| 董事 | 張勝安 | 116528650 | 宇德投資股份有限公司 |
經理人(1)
張_安常見名
轉投資(本公司為法人股東)(25)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 環球購物中心股份有限公司 | 營業中 | 李_之 | 320104900 |
| 環球購物中心股份有限公司 | 營業中 | 石傳捷 | 320104900 |
| 環球購物中心股份有限公司 | 營業中 | 林敬淵 | 320104900 |
| 環球購物中心股份有限公司 | 營業中 | 李潤之 | 320104900 |
| 環球購物中心股份有限公司 | 營業中 | 馬志綱 | 320104900 |
| 環球購物中心股份有限公司 | 營業中 | 石_捷 | 320104900 |
| 環球購物中心股份有限公司 | 營業中 | 林_淵 | 320104900 |
| 環球購物中心股份有限公司 | 營業中 | 馬_綱 | 320104900 |
| 大埕股份有限公司 | 營業中 | 林敬淵 | 102000000 |
| 大埕股份有限公司 | 營業中 | 馬_綱 | 102000000 |
| 大埕股份有限公司 | 營業中 | 林_淵 | 102000000 |
| 大埕股份有限公司 | 營業中 | 馬志綱 | 102000000 |
| 根基營造股份有限公司 | 營業中 | 陳俊明 | 44619050 |
| 根基營造股份有限公司 | 營業中 | 黃_芳 | 44619050 |
| 根基營造股份有限公司 | 營業中 | 賀_旦 | 44619050 |
| 根基營造股份有限公司 | 營業中 | 梁_昌 | 44619050 |
| 根基營造股份有限公司 | 營業中 | 馬_綱 | 44619050 |
| 根基營造股份有限公司 | 營業中 | 袁藹維 | 44619050 |
| 根基營造股份有限公司 | 營業中 | 馬志綱 | 44619050 |
| 根基營造股份有限公司 | 營業中 | 梁穗昌 | 44619050 |
| 根基營造股份有限公司 | 營業中 | 賀陳旦 | 44619050 |
| 根基營造股份有限公司 | 營業中 | 黃義芳 | 44619050 |
| 根基營造股份有限公司 | 營業中 | 袁_維 | 44619050 |
| 根基營造股份有限公司 | 營業中 | 陳_明 | 44619050 |
| 冠藍資訊科技股份有限公司 | 解散 | 陳_太 | 2000400 |
法人股東(投資本公司的公司)(12)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 宇德投資股份有限公司 | 核准設立 | 馬_綱 | 116528650 |
| 宇德投資股份有限公司 | 核准設立 | 劉_朱 | 116528650 |
| 宇德投資股份有限公司 | 核准設立 | 梁_昌 | 116528650 |
| 宇德投資股份有限公司 | 核准設立 | 張_安 | 116528650 |
| 宇德投資股份有限公司 | 核准設立 | 賀_旦 | 116528650 |
| 宇德投資股份有限公司 | 核准設立 | 許_美 | 116528650 |
| 宇德投資股份有限公司 | 核准設立 | 馬志綱 | 116528650 |
| 宇德投資股份有限公司 | 核准設立 | 劉美朱 | 116528650 |
| 宇德投資股份有限公司 | 核准設立 | 梁穗昌 | 116528650 |
| 宇德投資股份有限公司 | 核准設立 | 張勝安 | 116528650 |
| 宇德投資股份有限公司 | 核准設立 | 賀陳旦 | 116528650 |
| 宇德投資股份有限公司 | 核准設立 | 許慈美 | 116528650 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。