富堡工業股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 30851864 |
|---|---|
| 負責人 | 林煥強 |
| 資本總額 | 1000000000 元(約 10 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1977-08-29 |
| 公司地址 | 臺北市中正區忠孝東路二段130號2樓之3 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(7)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 林煥強 | 2508907 | — |
| 獨立董事 | 徐肇佑 | 1393 | — |
| 獨立董事 | 葉錦鴻 | 0 | — |
| 獨立董事 | 黃燕雲 | 0 | — |
| 董事 | 陳明信 | 11600475 | 安侯投資股份有限公司 |
| 董事 | 林均隆 | 11600475 | 安侯投資股份有限公司 |
| 董事 | 張天鷞 | 11600475 | 安侯投資股份有限公司 |
經理人(1)
林_樟常見名
轉投資(本公司為法人股東)(5)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 富安德堡投資有限公司 | 營業中 | 林峻樟 | 83200000 |
| 富森德堡生物科技股份有限公司 | 營業中 | 林_強 | 3500000 |
| 富森德堡生物科技股份有限公司 | 營業中 | 葉_妡 | 3500000 |
| 富森德堡生物科技股份有限公司 | 營業中 | 戚_維 | 3500000 |
| 富森德堡生物科技股份有限公司 | 營業中 | 陳_婕 | 3500000 |
法人股東(投資本公司的公司)(6)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 安侯投資股份有限公司 | 核准設立 | 林_隆 | 11600475 |
| 安侯投資股份有限公司 | 核准設立 | 張_鷞 | 11600475 |
| 安侯投資股份有限公司 | 核准設立 | 陳_信 | 11600475 |
| 安侯投資股份有限公司 | 核准設立 | 林均隆 | 11600475 |
| 安侯投資股份有限公司 | 核准設立 | 張天鷞 | 11600475 |
| 安侯投資股份有限公司 | 核准設立 | 陳明信 | 11600475 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。