如德企業有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 30432477 |
|---|---|
| 負責人 | 高源泉 |
| 資本總額 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 核准設立 | 1972-07-27 |
| 公司地址 | 臺北市大安區敦化南路2段128號5樓之6 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
如德企業有限公司(統一編號 30432477)為一家有限公司,登記所在地位於臺北市大安區敦化南路2段128號5樓之6,代表人為高源泉,資本總額3000000 元(約 300 萬)。核准設立日期 1972-07-27。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 1 名、同地址登記公司 39 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(1)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 高源泉 | 1875000 | — |
同地址公司(39)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 振瀚資本股份有限公司 | 營業中 | 郭冠群 | 300000000 元(約 3 億) |
| 頂匯投資有限公司 | 營業中 | 洪偉凰 | 116301280 元(約 1.16 億) |
| 陽治有限公司 | 營業中 | 高源泉 | 88102147 元(約 8,810.2 萬) |
| 綸心投資有限公司 | 核准設立 | 黃培峻 | 48500000 元(約 4,850 萬) |
| 宜誼股份有限公司 | 營業中 | 王美文 | 30300000 元(約 3,030 萬) |
| 宥緹投資有限公司 | 核准設立 | 陳韻竹 | 25000000 元(約 2,500 萬) |
| 頤豐夥伴股份有限公司 | 營業中 | 劉靜怡 | 18000000 元(約 1,800 萬) |
| 詠絜投資有限公司 | 核准設立 | 楊俊烈 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 興鋈有限公司 | 營業中 | 劉兆裕 | 9268000 元(約 926.8 萬) |
| 昱泰投資有限公司 | 營業中 | 陳云馨 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 應用投資股份有限公司 | 營業中 | 林宗禮 | 4700700 元(約 470.1 萬) |
| 柯大宜音樂世界有限公司 | 核准設立 | 李張喬代 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 達勝投資有限公司 | 營業中 | 王美文 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 善得投資有限公司 | 營業中 | 高文玲 | 2891000 元(約 289.1 萬) |
| 宣承投資有限公司 | 營業中 | 劉_娟 | 2870000 元(約 287 萬) |
| 安宜有限公司 | 營業中 | 高_宜 | 2791000 元(約 279.1 萬) |
| 興頤投資股份有限公司 | 營業中 | 鄭_謙 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 瓅心投資有限公司 | 核准設立 | 陳_竹 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 大承千惠管理顧問有限公司 | 核准設立 | 陳逸勛 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 吉一投資有限公司 | 核准設立 | 王美文 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 祿明管理顧問有限公司 | 核准設立 | 蘇淑凰 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 順喬有限公司 | 核准設立 | 林必芬 | 500000 元(約 50 萬) |
| 正波科技股份有限公司 | 解散 | — | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 克拉瑪實業有限公司 | 撤銷 | — | 11000000 元(約 1,100 萬) |
| 正成投資股份有限公司 | 解散 | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 昱泰生物科技股份有限公司 | 解散 | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 頤達夥伴貳股份有限公司 | 解散 (110年08月30日 府產業商字 第11052864600號) | — | 8200000 元(約 820 萬) |
| 祥神企業股份有限公司 | 解散 | — | 7000000 元(約 700 萬) |
| 元印科技有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 京錦企業有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 宸佑數位科技有限公司 | 解散 | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 冠樺資訊有限公司 | 廢止 | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 九碩資訊有限公司 | 解散 | — | 2550000 元(約 255 萬) |
| 多得有限公司 | 廢止 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 金龍影音科技有限公司 | 解散 | — | 1200000 元(約 120 萬) |
| 辰祥貿易有限公司 | 解散 | — | 800000 元(約 80 萬) |
| 光譜數位股份有限公司 | 解散 (110年11月26日 府產業商字 第11055849700號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 運鼎傳媒股份有限公司 | 解散 (110年11月26日 府產業商字 第11055849500號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 鼎潤傳媒股份有限公司 | 解散 (110年11月26日 府產業商字 第11055850600號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
變更記錄 (17)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2025-05-06公司狀況核准設立 → (無)
- 2021-10-16董監事出資額調整:高源泉(董事) 1,500,000→1,875,000
- 2021-02-13代表人高蘇懿治 → 高源泉
- 2021-02-13地址臺北市大安區敦化南路2段128號5樓之6 → 臺北市大安區敦化南路2段128號5樓之6
- 2021-02-13董監事新任:高源泉(董事)卸任:高蘇懿治(董事)
- 2017-12-06地址臺北市大安區大安路1段176巷27號1樓 → 臺北市大安區敦化南路2段128號5樓之6
- 2017-12-06所營事業所營事業項目變更
- 2017-08-06地址臺北市大安區大安路1段176巷27號1樓 → 臺北市大安區大安路1段176巷27號1樓
- 2017-08-06董監事名單異動
- 2013-07-07代表人(無) → 高蘇懿治
- 2013-07-07公司名稱(無) → 如德企業有限公司
- 2013-07-07地址(無) → 臺北市大安區大安路1段176巷27號1樓
- 2013-07-07公司狀況(無) → 核准設立
- 2013-07-07所營事業所營事業項目變更
- 2013-07-07經理人名單異動
- 2013-07-07董監事新任:高蘇懿治(董事)
- 2013-07-07資本總額(無) → 3,000,000 元