合作金庫人壽保險股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 28990860 |
|---|---|
| 負責人 | 徐錫漳 |
| 資本總額 | 8000000000 元(約 80 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2010-01-28 |
| 公司地址 | 臺北市中山區南京東路二段85、87號5樓 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(9)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 徐錫漳 | 350939466 | 合作金庫金融控股股份有限公司 |
| 獨立董事 | 葉仲惠 | 0 | — |
| 獨立董事 | 劉美纓 | 0 | — |
| 獨立董事 | 謝易宏 | 0 | — |
| 董事 | 張孝維 | 350939466 | 合作金庫金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 黃鈴翠 | 350939466 | 合作金庫金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 黃𨭎葹 See See Ooi | 337177134 | 法商法國巴黎保險控股公司 |
| 董事 | 高立維 Oivier Calandreau | 337177134 | 法商法國巴黎保險控股公司 |
| 董事 | 畢炯華 Jean-Francois Bourdeaux | 337177134 | 法商法國巴黎保險控股公司 |
經理人(1)
法人股東(投資本公司的公司)(6)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 合作金庫金融控股股份有限公司 | 營業中 | 徐_漳 | 350939466 |
| 合作金庫金融控股股份有限公司 | 營業中 | 張_維 | 350939466 |
| 合作金庫金融控股股份有限公司 | 營業中 | 黃_翠 | 350939466 |
| 合作金庫金融控股股份有限公司 | 營業中 | 徐錫漳 | 350939466 |
| 合作金庫金融控股股份有限公司 | 營業中 | 張孝維 | 350939466 |
| 合作金庫金融控股股份有限公司 | 營業中 | 黃鈴翠 | 350939466 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。