財金文化事業股份有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 28831765 |
|---|---|
| 負責人 | 謝金河 |
| 資本總額 | 100000000 元(約 1 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2007-12-12 |
| 公司地址 | 臺北市中山區南京東路1段52號11樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
財金文化事業股份有限公司(統一編號 28831765)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市中山區南京東路1段52號11樓,代表人為謝金河,資本總額100000000 元(約 1 億)。核准設立日期 2007-12-12。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 7 名、經理人 1 名、同地址登記公司 4 家、法人投資關聯 5 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2025-02-07。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(7)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 謝金河 | 6000000 | 財信傳媒股份有限公司 |
| 董事 | 黃啟乙 | 6000000 | 財信傳媒股份有限公司 |
| 董事 | 吳文興 | 6000000 | 財信傳媒股份有限公司 |
| 董事 | 張贏今 | 4000000 | 精璞投資股份有限公司 |
| 董事 | 吳文舜 | 4000000 | 精璞投資股份有限公司 |
| 監察人 | 孫慈霙 | 0 | — |
| 監察人 | 鍾志羣 | 0 | — |
經理人(1)
張_今
法人股東(投資本公司的公司)(5)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 財信傳媒股份有限公司 | 核准設立 | 謝金河 | 6000000 |
| 財信傳媒股份有限公司 | 核准設立 | 黃啟乙 | 6000000 |
| 財信傳媒股份有限公司 | 核准設立 | 吳文興 | 6000000 |
| 精璞投資股份有限公司 | 營業中 | 吳文舜 | 4000000 |
| 精璞投資股份有限公司 | 營業中 | 張贏今 | 4000000 |
同地址公司(4)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 財信傳媒股份有限公司 | 核准設立 | 謝金河 | 100000000 元(約 1 億) |
| 財信雜誌社股份有限公司 | 核准設立 | 謝金河 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 財信出版有限公司 | 核准設立 | 謝金河 | 11000000 元(約 1,100 萬) |
| 快報資訊股份有限公司 | 解散 (111年07月21日 府產業商字 第11151482700號) | — | 50000000 元(約 5,000 萬) |
變更記錄 (7)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2025-02-07董監事新任:吳文舜(董事)卸任:陳國禎(董事)
- 2024-08-11公司狀況核准設立 → (無)
- 2024-08-11董監事新任:陳國禎(董事)卸任:范植德(董事)
- 2020-07-12地址臺北市中山區南京東路1段52號11樓 → 臺北市中山區南京東路1段52號11樓
- 2020-07-12董監事新任:孫慈霙(監察人)卸任:劉美苓(監察人)
- 2017-05-06地址臺北市中山區南京東路1段52號11樓 → 臺北市中山區南京東路1段52號11樓
- 2014-07-05董監事新任:鍾志羣(監察人)卸任:賴建華(監察人)出資額調整:劉美苓(監察人) 6,000,000→0