伸易投資股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 28723457 |
|---|---|
| 負責人 | 蔡長菁 |
| 資本總額 | 234500000 元(約 2.35 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2007-05-28 |
| 公司地址 | 新北市新莊區新泰路123巷12號 (同地址公司) |
| 登記機關 | 新北市政府 |
伸易投資股份有限公司(統一編號 28723457)為一家股份有限公司,登記所在地位於新北市新莊區新泰路123巷12號,代表人為蔡長菁,資本總額234500000 元(約 2.35 億)。核准設立日期 2007-05-28。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 4 名、同地址登記公司 4 家、法人投資關聯 26 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 蔡長菁 | 7315000 | — |
| 董事 | 戴碧雲 | 7350000 | — |
| 董事 | 蔡宗錡 | 1050000 | — |
| 監察人 | 蔡守益 | 1050000 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(26)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 宗輝營造股份有限公司 | 營業中 | 戴輝銘 | 20000000 |
| 宗輝營造股份有限公司 | 營業中 | 戴_銘 | 20000000 |
| 宗輝營造股份有限公司 | 營業中 | 黃_螢 | 20000000 |
| 宗輝營造股份有限公司 | 營業中 | 黃蓮螢 | 20000000 |
| 富都新開發建設股份有限公司 | 營業中 | 黃_珠 | 19192381 |
| 富都新開發建設股份有限公司 | 營業中 | 王玉鳳 | 19192381 |
| 富都新開發建設股份有限公司 | 營業中 | 戴碧霞 | 19192381 |
| 富都新開發建設股份有限公司 | 營業中 | 黃惠珠 | 19192381 |
| 富都新開發建設股份有限公司 | 營業中 | 王_鳳 | 19192381 |
| 富都新開發建設股份有限公司 | 營業中 | 戴_霞 | 19192381 |
| 久福投資股份有限公司 | 核准設立 | 鄭玲芬 | 13023000 |
| 久福投資股份有限公司 | 核准設立 | 鄭_芬 | 13023000 |
| 東泰開發建設股份有限公司 | 核准設立 | 戴_銘 | 10175000 |
| 東泰開發建設股份有限公司 | 核准設立 | 鄭_芬 | 10175000 |
| 東泰開發建設股份有限公司 | 核准設立 | 鄭玲芬 | 10175000 |
| 東泰開發建設股份有限公司 | 核准設立 | 戴輝銘 | 10175000 |
| 君泰開發建設股份有限公司 | 核准設立 | 蔡_菁 | 9900000 |
| 君泰開發建設股份有限公司 | 核准設立 | 蔡長菁 | 9900000 |
| 台福實業股份有限公司 | 核准設立 | 黃蓮螢 | 8000000 |
| 台福實業股份有限公司 | 核准設立 | 黃_珠 | 8000000 |
| 台福實業股份有限公司 | 核准設立 | 黃_螢 | 8000000 |
| 台福實業股份有限公司 | 核准設立 | 黃惠珠 | 8000000 |
| 富融建設股份有限公司 | 營業中 | 蔡_福 | 4000000 |
| 富融建設股份有限公司 | 營業中 | 蔡家福 | 4000000 |
| 新濠建設事業股份有限公司 | 核准設立 | 戴_霞 | 29335 |
| 新濠建設事業股份有限公司 | 核准設立 | 戴碧霞 | 29335 |
同地址公司(4)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 久福投資股份有限公司 | 核准設立 | 鄭玲芬 | 180000000 元(約 1.8 億) |
| 家欣建設事業股份有限公司 | 核准設立 | 江春美 | 150000000 元(約 1.5 億) |
| 洋溢開發股份有限公司 | 核准設立 | 蔡長菁 | 47000000 元(約 4,700 萬) |
| 肯侑有限公司 | 解散 | — | 8000000 元(約 800 萬) |
變更記錄 (9)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2020-05-06地址新北市新莊區新泰路123巷12號 → 新北市新莊區新泰路123巷12號
- 2017-05-06地址新北市新莊區新泰路123巷12號 → 新北市新莊區新泰路123巷12號
- 2014-10-05實收資本額300,000,000 元 → 335,000,000 元
- 2014-10-05董監事出資額調整:戴碧雲(董事) 7,000,000→10,500,000
- 2014-10-05資本總額300,000,000 元 → 335,000,000 元
- 2013-11-05實收資本額163,500,000 元 → 300,000,000 元
- 2013-11-05董監事出資額調整:戴碧雲(董事) 5,350,000→7,000,000、蔡宗錡(董事) 100,000→1,500,000、蔡守益(監察人) 450,000→1,500,000
- 2013-11-05資本總額163,500,000 元 → 300,000,000 元
- 2013-08-05董監事新任:戴碧雲(董事)、蔡宗錡(董事)卸任:載碧雲(董事)、蔡宗綺(董事)