| 格堂企業股份有限公司 | 核准設立 | 陳_貞 | 25500000 元(約 2,550 萬) |
| 徠源投資股份有限公司 | 核准設立 | 王_春 | 25000000 元(約 2,500 萬) |
| 日昇營造股份有限公司 | 營業中 | 劉_順 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 晉本興業股份有限公司 | 營業中 | 賴_賢 | 7000000 元(約 700 萬) |
| 金鑫博愛聯合有限公司 | 營業中 | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 九方空間設計工程有限公司 | 核准設立 | 李文聖 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 億勁有限公司 | 營業中 | 黃_雰 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 金鋐國際有限公司 | 營業中 | 周_宏 | 2500000 元(約 250 萬) |
| 川櫻實業股份有限公司 | 營業中 | 謝_諭 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 古魯智慧財股份有限公司 | 核准設立 | 李維珊 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 童耀國際有限公司 | 營業中 | 何_叡 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 仕富昇國際有限公司 | 核准設立 | 陳瑋銘 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 馬克斯體育股份有限公司 | 營業中 | 洪瑞憶 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 立特管理顧問有限公司 | 營業中 | 張_琳 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 銘裎有限公司 | 營業中 | 劉_祥 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 翻轉運動企業有限公司 | 核准設立 | 鄭_佑 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 樺沛有限公司 | 核准設立 | 康_榮 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 維蒂亞國際股份有限公司 | 核准設立 | 吳_耀 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 藝果國際有限公司 | 營業中 | 曾_銓 | 800000 元(約 80 萬) |
| 裕晟國際貿易有限公司 | 核准設立 | 陳_佑 | 500000 元(約 50 萬) |
| 瑞鎰國際開發有限公司 | 營業中 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 好室都市更新服務股份有限公司 | 營業中 | 林_暉 | 500000 元(約 50 萬) |
| 嗨來特娛樂有限公司 | 營業中 | 唐御凱 | 500000 元(約 50 萬) |
| 森序萃沿食品有限公司 | 營業中 | 陳_慈 | 500000 元(約 50 萬) |
| 齊盛能源開發股份有限公司 | 營業中 | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 元昇國際有限公司 | 營業中 | 鄧元瑜 | 300000 元(約 30 萬) |
| 金聯鋼工程有限公司 | 核准設立 | 陳_龍 | 250000 元(約 25 萬) |
| 正全工程有限公司 | 核准設立 | 邱_全 | 200000 元(約 20 萬) |
| 晨星文化科技有限公司 | 核准設立 | 朱_江 | 200000 元(約 20 萬) |
| 鼎鑫物業有限公司 | 營業中 | 曾_熙 | 200000 元(約 20 萬) |
| 捷智達創新科技有限公司 | 核准設立 | 黄致霖 | 150000 元(約 15 萬) |
| 玖椿投資股份有限公司 | 營業中 | 曾_勛 | 110000 元(約 11 萬) |
| 玖聖投資股份有限公司 | 營業中 | 曾_勛 | 110000 元(約 11 萬) |
| 智慧貓車有限公司 | 營業中 | 陳學弘 | 100000 元(約 10 萬) |
| 富繹綠能有限公司 | 營業中 | 王郁婷 | 100000 元(約 10 萬) |
| 承正環境清潔有限公司 | 營業中 | 陸宛君 | 100000 元(約 10 萬) |
| 海研水產科技有限公司 | 解散
(110年12月30日
高市府經商公字
第1105507280號) | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 合度室內裝修設計有限公司 | 解散 | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 力禾苡有限公司 | 解散
(112年01月12日
高市府經商公字
第1125016370號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 萬代富國際有限公司 | 撤銷 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 艾爾整合行銷有限公司 | 解散
(111年02月08日
高市府經商公字
第1115045570號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 鼎欣物業管理顧問有限公司 | 解散
(112年07月26日
高市府經商公字
第1125276570號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 川聚實業有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 徠源企管顧問有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 承新人文有限公司 | 解散
(111年06月17日
高市府經商公字
第1115226690號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 峰達能源開發股份有限公司 | 解散
(112年12月08日
高市府經商公字
第1125473370號) | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 鈞詠能源開發股份有限公司 | 解散
(112年12月08日
高市府經商公字
第1125473360號) | — | 100000 元(約 10 萬) |