雅品獅股份有限公司
核准設立資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 28484250 |
|---|---|
| 負責人 | 鄭詩萍 |
| 資本總額 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2007-04-03 |
| 公司地址 | 臺北市大同區延平北路2段202號18樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
雅品獅股份有限公司(統一編號 28484250)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市大同區延平北路2段202號18樓,代表人為鄭詩萍,資本總額6000000 元(約 600 萬),公司現況為「核准設立」。核准設立日期 2007-04-03。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 2 名、同地址登記公司 48 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(2)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 鄭詩萍 | 20000 | — |
| 監察人 | 劉志煌 | 345400 | — |
同地址公司(48)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 大江室內裝修有限公司 | 營業中 | 郭文錦 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 龍翔國際有限公司 | 核准設立 | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 泳橙實業有限公司 | 核准設立 | 林泳震 | 6400000 元(約 640 萬) |
| 馨安工程有限公司 | 營業中 | 林_暉 | 5750000 元(約 575 萬) |
| 聯合第一實業有限公司 | 營業中 | 孫才昌 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 弘豐國際企業股份有限公司 | 營業中 | 蘇_盛 | 4500000 元(約 450 萬) |
| 永醇企業有限公司 | 核准設立 | 郭進發 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 肇基創業管理顧問有限公司 | 核准設立 | 賴_杉 | 2500000 元(約 250 萬) |
| 莫色室內裝修設計有限公司 | 營業中 | 何_儒 | 2500000 元(約 250 萬) |
| 蒔岩整合行銷有限公司 | 核准設立 | 顧_恒 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 晶太設計室內裝修有限公司 | 核准設立 | 李_安 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 醇玖有限公司 | 營業中 | 陳_良 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 子全建設有限公司 | 核准設立 | 羅_源 | 1860000 元(約 186 萬) |
| 好行整合行銷事業有限公司 | 核准設立 | 張_賓 | 1100000 元(約 110 萬) |
| 昇廣商域有限公司 | 營業中 | 李_卿 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 堅禾設計室內裝修有限公司 | 營業中 | 蔡昀蓁 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 奧拉科技股份有限公司 | 營業中 | 閻嘉琪 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 穩力機械有限公司 | 營業中 | 賴俊杉 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 預言家章魚署哥有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 富而覺國際有限公司 | 核准設立 | 林吉雄 | 500000 元(約 50 萬) |
| 杜宏開發有限公司 | 營業中 | 黃麗靜 | 500000 元(約 50 萬) |
| 粵洋實業有限公司 | 營業中 | 孫才昌 | 500000 元(約 50 萬) |
| 璞成健康管理顧問有限公司 | 核准設立 | 蘇絢慧 | 500000 元(約 50 萬) |
| 宏益企業有限公司 | 營業中 | 蕭明德 | 500000 元(約 50 萬) |
| 德爾斐國際洋行有限公司 | 核准設立 | 廖恩嫺 | 500000 元(約 50 萬) |
| 頻刺概念有限公司 | 核准設立 | 顏鴻修 | 400000 元(約 40 萬) |
| 黎陽室內裝修有限公司 | 核准設立 | 潘_陽 | 250000 元(約 25 萬) |
| 門皇實業有限公司 | 核准設立 | 曾俊豪 | 200000 元(約 20 萬) |
| 恆槊工程有限公司 | 核准設立 | 陳詩翔 | 200000 元(約 20 萬) |
| 寬本設計有限公司 | 營業中 | 葉政寬 | 200000 元(約 20 萬) |
| 瑋大文萱有限公司 | 核准設立 | 蕭瑋萱 | 200000 元(約 20 萬) |
| 紅玲貿易有限公司 | 核准設立 | 曾玲婷 | 100000 元(約 10 萬) |
| 衛康生活事業有限公司 | 核准設立 | 郭_廷 | 100000 元(約 10 萬) |
| 奇異恩典實業有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 成成永撼有限公司 | 核准設立 | 馮_乾 | 100000 元(約 10 萬) |
| 亞侍照明科技有限公司 | 核准設立 | 劉_軒 | 100000 元(約 10 萬) |
| 達特傑生有限公司 | 營業中 | 林宛陵 | 100000 元(約 10 萬) |
| 國晨國際貿易有限公司 | 核准設立 | 許_仁 | 100000 元(約 10 萬) |
| 絕對可能有限公司 | 核准設立 | 陳順家 | 50000 元(約 5 萬) |
| 一芯媒體整合有限公司 | 核准設立 | — | 20000 元(約 2 萬) |
| 鼎揚執行有限公司 | 營業中 | — | 10000 元(約 1 萬) |
| 展弘有限公司 | 營業中 | — | 10000 元(約 1 萬) |
| 局全事業有限公司 | 解散 (112年03月17日 府產業商字 第11247112300號) | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 至美企業有限公司 | 解散 (112年03月17日 府產業商字 第11247111500號) | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 日僑國際有限公司 | 解散 (112年12月28日 府產業商字 第11256735300號) | — | 3600000 元(約 360 萬) |
| 雅賜福股份有限公司 | 解散 (111年11月03日 府產業商字 第11154340820號) | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 魔掌食品股份有限公司 | 解散 (113年03月05日 府產業商字 第11346820810號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 稟盛企業管理顧問有限公司 | 解散 (112年12月08日 府產業商字 第11255998700號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
變更記錄 (27)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2023-09-19實收資本額25,400,000 元 → 6,000,000 元
- 2023-09-19董監事出資額調整:鄭詩萍(董事長) 84,667→20,000、劉志煌(監察人) 1,462,193→345,400
- 2023-09-19資本總額25,400,000 元 → 6,000,000 元
- 2022-10-27公司名稱喜傑獅科技股份有限公司 → 雅品獅股份有限公司
- 2022-10-27實收資本額29,000,000 元 → 25,400,000 元
- 2022-10-27董監事新任:劉志煌(監察人)卸任:劉志煌(董事)、徐秋玲(監察人)出資額調整:鄭詩萍(董事長) 96,667→84,667
- 2022-10-27資本總額29,000,000 元 → 25,400,000 元
- 2021-10-18地址臺北市內湖區瑞光路8號4樓之1 → 臺北市大同區延平北路2段202號18樓
- 2021-10-18董監事新任:徐秋玲(監察人)卸任:徐秋華(監察人)
- 2020-12-18地址臺北市內湖區瑞光路8號4樓之1 → 臺北市內湖區瑞光路8號4樓之1
- 2020-12-18實收資本額30,000,000 元 → 29,000,000 元
- 2020-12-18董監事卸任:丁淑芬(董事)出資額調整:鄭詩萍(董事長) 100,000→96,667、劉志煌(董事) 1,727,000→1,669,433、徐秋華(監察人) 30,000→29,000
- 2020-12-18資本總額30,000,000 元 → 29,000,000 元
- 2019-04-05代表人劉志煌 → 鄭詩萍
- 2019-04-05董監事新任:鄭詩萍(董事長)、劉志煌(董事)卸任:劉志煌(董事長)、鍾惠琪(董事)出資額調整:丁淑芬(董事) 300,000→330,000
- 2017-12-06地址臺北市內湖區瑞光路8號4樓之1 → 臺北市內湖區瑞光路8號4樓之1
- 2017-12-06董監事新任:鍾惠琪(董事)卸任:陳天祐(董事)
- 2016-02-05地址臺北市中正區青島東路7號 → 臺北市內湖區瑞光路8號4樓之1
- 2016-02-05所營事業所營事業項目變更
- 2015-11-05代表人鄭詩萍 → 劉志煌
- 2015-11-05公司名稱天獅工作室股份有限公司 → 喜傑獅科技股份有限公司
- 2015-11-05董監事新任:劉志煌(董事長)、陳天祐(董事)、徐秋華(監察人)卸任:鄭詩萍(董事長)、劉志煌(董事)、徐漢驊(監察人)
- 2015-01-06地址新北市板橋區埔墘里中山路2段403之1號 → 臺北市中正區青島東路7號
- 2015-01-06董監事新任:丁淑芬(董事)、徐漢驊(監察人)卸任:謝英台(董事)、羅浚瑜(董事)、徐漢驊(董事)、唐家瑩(董事)、洪健忠(董事)、徐秋華(監察人)出資額調整:鄭詩萍(董事長) 800,000→300,000、劉志煌(董事) 1,500,000→1,600,000
- 2013-12-05實收資本額8,000,000 元 → 30,000,000 元
- 2013-12-05董監事新任:鄭詩萍(董事長)、劉志煌(董事)、謝英台(董事)、羅浚瑜(董事)、徐漢驊(董事)、唐家瑩(董事)、洪健忠(董事)卸任:鄭詩萍(董事)、吳緯豪(董事)
- 2013-12-05資本總額8,000,000 元 → 30,000,000 元