臺銀綜合證券股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 28428390 |
|---|---|
| 負責人 | 李樹森 |
| 資本總額 | 3000000000 元(約 30 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2008-01-02 |
| 公司地址 | 臺北市中正區重慶南路一段58號4、5、6、7、8及9樓 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(9)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 李樹森 | 300000000 | 臺灣金融控股股份有限公司 |
| 獨立董事 | 陳安琳 | 300000000 | 臺灣金融控股股份有限公司 |
| 獨立董事 | 彭百顯 | 300000000 | 臺灣金融控股股份有限公司 |
| 獨立董事 | 李運元 | 300000000 | 臺灣金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 張正康 | 300000000 | 臺灣金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 洪培仁 | 300000000 | 臺灣金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 翁培祐 | 300000000 | 臺灣金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 鍾淑萍 | 300000000 | 臺灣金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 朱俊生 | 300000000 | 臺灣金融控股股份有限公司 |
經理人(1)
法人股東(投資本公司的公司)(18)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 臺灣金融控股股份有限公司 | 營業中 | 李_森 | 300000000 |
| 臺灣金融控股股份有限公司 | 營業中 | 張_康 | 300000000 |
| 臺灣金融控股股份有限公司 | 營業中 | 陳_琳 | 300000000 |
| 臺灣金融控股股份有限公司 | 營業中 | 彭_顯 | 300000000 |
| 臺灣金融控股股份有限公司 | 營業中 | 李_元 | 300000000 |
| 臺灣金融控股股份有限公司 | 營業中 | 洪_仁 | 300000000 |
| 臺灣金融控股股份有限公司 | 營業中 | 翁_祐 | 300000000 |
| 臺灣金融控股股份有限公司 | 營業中 | 鍾_萍 | 300000000 |
| 臺灣金融控股股份有限公司 | 營業中 | 朱_生 | 300000000 |
| 臺灣金融控股股份有限公司 | 營業中 | 李樹森 | 300000000 |
| 臺灣金融控股股份有限公司 | 營業中 | 張正康 | 300000000 |
| 臺灣金融控股股份有限公司 | 營業中 | 陳安琳 | 300000000 |
| 臺灣金融控股股份有限公司 | 營業中 | 彭百顯 | 300000000 |
| 臺灣金融控股股份有限公司 | 營業中 | 李運元 | 300000000 |
| 臺灣金融控股股份有限公司 | 營業中 | 洪培仁 | 300000000 |
| 臺灣金融控股股份有限公司 | 營業中 | 翁培祐 | 300000000 |
| 臺灣金融控股股份有限公司 | 營業中 | 鍾淑萍 | 300000000 |
| 臺灣金融控股股份有限公司 | 營業中 | 朱俊生 | 300000000 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。