哥德土地開發股份有限公司
核准設立資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 28223951 |
|---|---|
| 負責人 | 劉育森 |
| 資本總額 | 25000000 元(約 2,500 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2006-09-27 |
| 公司地址 | 臺北市中山區南京東路3段29號2樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
哥德土地開發股份有限公司(統一編號 28223951)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市中山區南京東路3段29號2樓,代表人為劉育森,資本總額25000000 元(約 2,500 萬),公司現況為「核准設立」。核准設立日期 2006-09-27。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 1 名、同地址登記公司 20 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(1)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 監察人 | 劉育森 | 100000 | — |
同地址公司(20)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 哥德實業股份有限公司 | 核准設立 | 陳宜欣 | 95000000 元(約 9,500 萬) |
| 大台中開發管理股份有限公司 | 核准設立 | 陳宜欣 | 29000000 元(約 2,900 萬) |
| 吉利新能源有限公司 | 核准設立 | 趙之瑜 | 11000000 元(約 1,100 萬) |
| 惠豐營造股份有限公司 | 核准設立 | 趙之瑜 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 展樂有限公司 | 營業中 | 林義庭 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 霓裳國際有限公司 | 營業中 | 黃_澤 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 網魁科技股份有限公司 | 營業中 | Steven Patrick Reed | 5000000 元(約 500 萬) |
| 珍藏實業股份有限公司 | 營業中 | 陳霆毅 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 兆峰飲食有限公司 | 營業中 | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 震洋實業有限公司 | 營業中 | 陳_洋 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 惠豐實業股份有限公司 | 核准設立 | 張長昌 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 寶馬奔馳股份有限公司 | 營業中 | 張耀仁 | 500000 元(約 50 萬) |
| 禾運有限公司 | 營業中 | 陳奕憲 | 500000 元(約 50 萬) |
| 益兆房屋仲介有限公司 | 營業中 | 翁仁海 | 500000 元(約 50 萬) |
| 聲顥有限公司 | 營業中 | 胡顥 | 500000 元(約 50 萬) |
| 口袋公園有限公司 | 營業中 | 黃_茜 | 200000 元(約 20 萬) |
| 甜甜圈股份有限公司 | 營業中 | 張憲騰 | 100000 元(約 10 萬) |
| 毛毛世代股份有限公司 | 營業中 | 謝宜恬 | 100000 元(約 10 萬) |
| 台灣柯迪康有限公司 | 廢止 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 中奈國際開發有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
變更記錄 (3)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2016-12-06代表人華秋信 → 陳宜欣
- 2016-12-06董監事新任:陳宜欣(董事長)、華秋信(董事)、劉育森(監察人)卸任:華秋信(董事長)、倪楊筠(董事)、傅正彬(監察人)
- 2013-12-05董監事出資額調整:華秋信(董事長) 100,000→200,000