台灣創新發展股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 28185226 |
|---|---|
| 負責人 | 詹聰哲 |
| 資本總額 | 11500000000 元(約 115 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2006-05-17 |
| 公司地址 | 臺北市士林區至善路二段11號1樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 詹聰哲 | 1119591434 | 台灣土地開發股份有限公司 |
| 董事 | 鄭金鴻 | 1119591434 | 台灣土地開發股份有限公司 |
| 董事 | 張家琦 | 1119591434 | 台灣土地開發股份有限公司 |
| 監察人 | 鄭富瀧 | 1119591434 | 台灣土地開發股份有限公司 |
轉投資(本公司為法人股東)(36)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 台灣工商發展股份有限公司 | 營業中 | 鄭富瀧 | 285259935 |
| 台灣工商發展股份有限公司 | 營業中 | 詹聰哲 | 285259935 |
| 台灣工商發展股份有限公司 | 營業中 | 鄭金鴻 | 285259935 |
| 台灣工商發展股份有限公司 | 營業中 | 張家琦 | 285259935 |
| 風獅爺購物中心股份有限公司 | 營業中 | 鄭金鴻 | 97000000 |
| 風獅爺購物中心股份有限公司 | 營業中 | 詹聰哲 | 97000000 |
| 風獅爺購物中心股份有限公司 | 營業中 | 張家琦 | 97000000 |
| 風獅爺購物中心股份有限公司 | 營業中 | 張_晃 | 97000000 |
| 風獅爺購物中心股份有限公司 | 營業中 | 邱_葰 | 97000000 |
| 風獅爺購物中心股份有限公司 | 營業中 | 鄭富瀧 | 97000000 |
| 風獅爺購物中心股份有限公司 | 營業中 | 邱_芸 | 97000000 |
| 風獅爺購物中心股份有限公司 | 營業中 | 吳_山 | 97000000 |
| 花蓮文化會館股份有限公司 | 營業中 | 詹聰哲 | 36154680 |
| 花蓮文化會館股份有限公司 | 營業中 | 邱_芸 | 36154680 |
| 台灣綠建科技股份有限公司 | 營業中 | 詹_哲 | 11000000 |
| 台灣綠建科技股份有限公司 | 營業中 | 鄭富瀧 | 11000000 |
| 台灣綠建科技股份有限公司 | 營業中 | 張家琦 | 11000000 |
| 台灣綠建科技股份有限公司 | 營業中 | 鄭金鴻 | 11000000 |
| 台灣綠建科技股份有限公司 | 營業中 | 詹聰哲 | 11000000 |
| 台灣綠建科技股份有限公司 | 營業中 | 邱_芸 | 11000000 |
| 台灣綠建科技股份有限公司 | 營業中 | 吳_山 | 11000000 |
| 台灣綠建科技股份有限公司 | 營業中 | 鄭_瀧 | 11000000 |
| 南國屋股份有限公司 | 營業中 | 邱_葰 | 3000000 |
| 南國屋股份有限公司 | 營業中 | 張_晃 | 3000000 |
| 南國屋股份有限公司 | 營業中 | 吳_山 | 3000000 |
| 南國屋股份有限公司 | 營業中 | 邱_芸 | 3000000 |
| 風獅國際股份有限公司 | 營業中 | 詹聰哲 | 2000000 |
| 風獅國際股份有限公司 | 營業中 | 鄭金鴻 | 2000000 |
| 風獅國際股份有限公司 | 營業中 | 張家琦 | 2000000 |
| 風獅國際股份有限公司 | 營業中 | 鄭富瀧 | 2000000 |
| 泰崗製茶股份有限公司 | 營業中 | 邱_葰 | 300000 |
| 泰崗製茶股份有限公司 | 營業中 | 張_晃 | 300000 |
| 泰崗製茶股份有限公司 | 營業中 | 吳_山 | 300000 |
| 泰崗製茶股份有限公司 | 營業中 | 邱_芸 | 300000 |
| 台灣都市發展股份有限公司 | 核准設立 | 詹聰哲 | 100000 |
| 台灣都市發展股份有限公司 | 核准設立 | 邱_芸 | 100000 |
法人股東(投資本公司的公司)(4)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 台灣土地開發股份有限公司 | 營業中 | 詹聰哲 | 1119591434 |
| 台灣土地開發股份有限公司 | 營業中 | 鄭金鴻 | 1119591434 |
| 台灣土地開發股份有限公司 | 營業中 | 張家琦 | 1119591434 |
| 台灣土地開發股份有限公司 | 營業中 | 鄭富瀧 | 1119591434 |
同地址公司(1)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 台灣土地開發股份有限公司 | 營業中 | 麒麟船務代理有限公司 | 9900000000 元(約 99 億) |