統創建設開發股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 27728428 |
|---|---|
| 負責人 | 黃莉娟 |
| 資本總額 | 1949000000 元(約 19.49 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2005-05-20 |
| 公司地址 | 臺北市大安區市民大道三段198號10樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 黃莉娟 | 75800400 | 統創投資控股股份有限公司 |
| 董事 | 黃子恒 | 75800400 | 統創投資控股股份有限公司 |
| 董事 | 黃旭忠 | 75800400 | 統創投資控股股份有限公司 |
| 監察人 | 黃雅雯 | 12068000 | 雍和國際股份有限公司 |
轉投資(本公司為法人股東)(5)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 統能開發建設股份有限公司 | 營業中 | 黃憶玫 | 47540100 |
| 悅盛建設股份有限公司 | 營業中 | 黃_娟 | 5134000 |
| 悅盛建設股份有限公司 | 營業中 | 黃莉娟 | 5134000 |
| 統鏸建設股份有限公司 | 營業中 | 黃_亮 | 1300000 |
| 統鏸建設股份有限公司 | 營業中 | 黃子亮 | 1300000 |
法人股東(投資本公司的公司)(8)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 統創投資控股股份有限公司 | 核准設立 | 黃_娟 | 75800400 |
| 統創投資控股股份有限公司 | 核准設立 | 黃_恒 | 75800400 |
| 統創投資控股股份有限公司 | 核准設立 | 黃_忠 | 75800400 |
| 統創投資控股股份有限公司 | 核准設立 | 黃子恒 | 75800400 |
| 統創投資控股股份有限公司 | 核准設立 | 黃旭忠 | 75800400 |
| 統創投資控股股份有限公司 | 核准設立 | 黃莉娟 | 75800400 |
| 雍和國際股份有限公司 | 營業中 | 黃_雯 | 12068000 |
| 雍和國際股份有限公司 | 營業中 | 黃雅雯 | 12068000 |
同地址公司(1)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 統能開發建設股份有限公司 | 營業中 | 施俊偉 | 1227200000 元(約 12.27 億) |