正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
創唯股份有限公司
解散 (111年06月02日 府授經登字 第1110732806號)資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 27598467 |
|---|---|
| 負責人 | — |
| 資本總額 | 29000000 元(約 2,900 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2005-01-17 |
| 公司地址 | 臺中市西屯區何成里文心路二段562之1號3樓之1 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
創唯股份有限公司(統一編號 27598467)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺中市西屯區何成里文心路二段562之1號3樓之1,資本總額29000000 元(約 2,900 萬),公司現況為「解散 (111年06月02日 府授經登字 第1110732806號)」。核准設立日期 2005-01-17。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 1 名、同地址登記公司 44 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(1)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 監察人 | 陳_雄 | 83125 | — |
同地址公司(44)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 捷聖公寓大廈管理維護股份有限公司 | 核准設立 | 王明揚 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 茂源系統工程有限公司 | 營業中 | 翁_德 | 7100000 元(約 710 萬) |
| 佩和有限公司 | 營業中 | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 小馬工作室有限公司 | 營業中 | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 魚跳有限公司 | 營業中 | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 澤天健康事業股份有限公司 | 營業中 | 杜_枏 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 宸偉資訊有限公司 | 營業中 | 林_恆 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 源升投資有限公司 | 營業中 | 翁_德 | 3500000 元(約 350 萬) |
| 輪捷國際開發有限公司 | 核准設立 | 吳群芳 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 宏揚工程有限公司 | 核准設立 | 蕭_華 | 1100000 元(約 110 萬) |
| 閔暘實業有限公司 | 營業中 | 黃閔暘 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 宙思國際有限公司 | 營業中 | 張卉芸 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 金泉麟有限公司 | 核准設立 | 林_達 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 萬象商業有限公司 | 營業中 | 王盛忠 | 500000 元(約 50 萬) |
| 良艮品創有限公司 | 核准設立 | 陳維茜 | 200000 元(約 20 萬) |
| 腦震盪有限公司 | 解散 (109年08月20日 府授經商字 第1090747256號) | — | 6200000 元(約 620 萬) |
| 港健有限公司 | 解散 (110年06月30日 府授經登字 第1100736556號) | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 智慧熊投資有限公司 | 解散 (112年10月11日 府授經登字 第1120762786號) | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 環球富滙有限公司 | 解散 | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 迪迪製作所有限公司 | 解散 (109年08月20日 府授經商字 第1090747257號) | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 龍璈科技有限公司 | 解散 (111年03月22日 府授經登字 第1110716619號) | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 志恆有限公司 | 解散 (111年10月27日 府授經登字 第1110764737號) | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 愉物有限公司 | 解散 (111年12月27日 府授經登字 第1110778600號) | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 盈駿有限公司 | 解散 (110年11月05日 府授經登字 第1100765057號) | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 巧匠良工設計有限公司 | 解散 (111年09月28日 府授經登字 第1110758682號) | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 乙文有限公司 | 解散 (110年09月29日 府授經登字 第1100757269號) | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 常悅有限公司 | 解散 (110年04月20日 府授經登字 第1100721963號) | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 知峰有限公司 | 解散 (110年10月22日 府授經登字 第1100762517號) | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 森林有限公司 | 解散 (110年03月10日 府授經登字 第1100713136號) | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 文精舍有限公司 | 解散 (110年06月29日 府授經登字 第1100736557號) | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 龍圖有限公司 | 解散 (110年12月16日 府授經登字 第1100774660號) | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 龍騰有限公司 | 解散 (109年12月04日 府授經商字 第1090769903號) | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 汎星有限公司 | 解散 (111年01月06日 府授經登字 第1110701196號) | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 思蓉國際有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 佳碁系統有限公司 | 解散 (109年01月30日 府授經商字 第1090704769號) | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 孝泳有限公司 | 解散 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 靈動之光實業有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 明星徵信有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 鉅峰生活事業有限公司 | 解散 (110年04月12日 府授經登字 第1100720017號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 杰翔實業有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 品和有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 善水整合行銷有限公司 | 解散 (108年09月11日 府授經商字 第1080749439號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 吉洪有限公司 | 解散 (111年03月24日 府授經登字 第1110717799號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 台灣鷹記有限公司 | 解散 (109年03月27日 府授經商字 第1090717157號) | — | 30000 元(約 3 萬) |
變更記錄 (22)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2022-07-12代表人王志吉 → (無)
- 2022-07-12地址臺中市西屯區何成里文心路二段562之1號3樓之1 → 臺中市西屯區何成里文心路二段562之1號3樓之1
- 2022-07-12公司狀況核准設立 → 解散 (111年06月02日 府授經登字 第1110732806號)
- 2022-07-12董監事卸任:王志吉(董事長)
- 2019-06-06地址臺中市烏日區前竹里光明路331號 → 臺中市西屯區何成里文心路二段562之1號3樓之1
- 2019-06-06所營事業所營事業項目變更
- 2019-06-06董監事卸任:陳姿佑(董事)、蕭敬倫(董事)
- 2018-10-06董監事新任:蕭敬倫(董事)卸任:胡詔詠(董事)
- 2017-12-20實收資本額33,000,000 元 → 29,000,000 元
- 2017-12-20董監事出資額調整:王志吉(董事長) 969,653→852,119、陳姿佑(董事) 1,380,522→1,213,186、胡詔詠(董事) 399,442→351,025、陳正雄(監察人) 94,591→83,125
- 2017-12-20資本總額33,000,000 元 → 29,000,000 元
- 2017-06-06代表人陳姿佑 → 王志吉
- 2017-06-06公司名稱台灣費斯科技股份有限公司 → 創唯股份有限公司
- 2017-06-06地址臺中市烏日區前竹里光明路331號 → 臺中市烏日區前竹里光明路331號
- 2017-06-06董監事新任:王志吉(董事長)、陳姿佑(董事)卸任:陳姿佑(董事長)、王志吉(董事)
- 2016-05-06地址臺中市南屯區大業里公益路2段51號10樓 → 臺中市烏日區前竹里光明路331號
- 2014-04-07董監事新任:王志吉(董事)卸任:賴進德(董事)出資額調整:陳姿佑(董事長) 1,175,369→1,380,522、胡詔詠(董事) 366,641→399,442、陳正雄(監察人) 86,824→94,591
- 2013-11-05實收資本額29,000,000 元 → 33,000,000 元
- 2013-11-05董監事出資額調整:陳姿佑(董事長) 1,460,000→1,175,369、賴進德(董事) 274,400→476,566、胡詔詠(董事) 211,100→366,641、陳正雄(監察人) 283,400→86,824
- 2013-11-05資本總額29,000,000 元 → 33,000,000 元
- 2013-01-24所營事業所營事業項目變更
- 2013-01-24董監事出資額調整:賴進德(董事) 283,400→274,400