正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
美麗灣渡假村股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 27525789 |
|---|---|
| 負責人 | 黃春發 |
| 資本總額 | 490500000 元(約 4.91 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2004-10-22 |
| 公司地址 | 臺北市中山區民權東路3段2號12樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
美麗灣渡假村股份有限公司(統一編號 27525789)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市中山區民權東路3段2號12樓,代表人為黃春發,資本總額490500000 元(約 4.91 億)。核准設立日期 2004-10-22。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 4 名、同地址登記公司 12 家、法人投資關聯 4 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 黃_發 | 40070200 | 33853232,志信國際股份有限公司 |
| 董事 | 徐_潭 | 40070200 | 33853232,志信國際股份有限公司 |
| 董事 | 黃_美 | 40070200 | 33853232,志信國際股份有限公司 |
| 監察人 | 黃_照 | 2165300 | 22817581,德安開發股份有限公司 |
法人股東(投資本公司的公司)(4)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 志信國際股份有限公司 | 營業中 | 黃_發 | 40070200 |
| 志信國際股份有限公司 | 營業中 | 徐_潭 | 40070200 |
| 志信國際股份有限公司 | 營業中 | 黃_美 | 40070200 |
| 德安開發股份有限公司 | 營業中 | 黃_照 | 2165300 |
同地址公司(12)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 德先股份有限公司 | 核准設立 | 黃春發 | 2400000000 元(約 24 億) |
| 先施百貨股份有限公司 | 營業中 | 黃春發 | 700000000 元(約 7 億) |
| 德甯股份有限公司 | 營業中 | — | 600000000 元(約 6 億) |
| 源泉鋼鐵股份有限公司 | 營業中 | 黃安迪 | 450000000 元(約 4.5 億) |
| 大清營造股份有限公司 | 核准設立 | 林志煌 | 300000000 元(約 3 億) |
| 德安信股份有限公司 | 營業中 | 黃詠傑 | 150000000 元(約 1.5 億) |
| 新力通股份有限公司 | 營業中 | 黃詠倫 | 79390000 元(約 7,939 萬) |
| 德安國際公寓大廈管理維護股份有限公司 | 營業中 | 黃詠倫 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 揚華設計規劃股份有限公司 | 營業中 | 黃_倫 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 圓石灘國際股份有限公司 | 營業中 | 歐宏杰 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 陽明山莊管理顧問有限公司 | 核准設立 | 黃_發 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 愛快國際股份有限公司 | 解散 | — | 110000000 元(約 1.1 億) |
變更記錄 (7)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2024-08-11公司狀況核准設立 → (無)
- 2021-11-04實收資本額450,000,000 元 → 490,500,000 元
- 2021-11-04董監事出資額調整:黃春發(董事長) 37,390,000→40,070,200、徐明潭(董事) 37,390,000→40,070,200、黃秀美(董事) 37,390,000→40,070,200、黃春照(監察人) 1,835,000→2,165,300
- 2021-11-04資本總額450,000,000 元 → 490,500,000 元
- 2021-09-19地址臺東縣卑南鄉富山村杉原2號 → 臺北市中山區民權東路3段2號12樓
- 2016-09-05董監事新任:黃春照(監察人)卸任:黃春福(監察人)出資額調整:黃春發(董事長) 29,780,000→37,390,000、徐明潭(董事) 29,780,000→37,390,000、黃秀美(董事) 29,780,000→37,390,000
- 2015-08-05董監事新任:黃秀美(董事)卸任:黃安迪(董事)、陳文隆(監察人)