正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
世埼股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 27382229 |
|---|---|
| 負責人 | 張_德 |
| 資本總額 | 2740000 元(約 274 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2004-06-23 |
| 公司地址 | 臺中市北區華美街二段262號5樓之3 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
世埼股份有限公司(統一編號 27382229)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺中市北區華美街二段262號5樓之3,資本總額2740000 元(約 274 萬)。核准設立日期 2004-06-23。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 2 名、同地址登記公司 21 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(2)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 張_德 | 178500 | — |
| 監察人 | 劉_玲 | 95500 | — |
同地址公司(21)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 于大開發國際有限公司 | 核准設立 | 朱_瑞 | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 凱璜實業有限公司 | 核准設立 | 陶溥茵 | 18000000 元(約 1,800 萬) |
| 欣弘展有限公司 | 核准設立 | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 領先環球科技有限公司 | 營業中 | 張凱晴 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 鮭寶國際有限公司 | 核准設立 | 徐政傑 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 格昌企業有限公司 | 核准設立 | 劉藝志 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 昇曄電子有限公司 | 核准設立 | 鄭維沖 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 禾瑞國際有限公司 | 核准設立 | 于_芬 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 川叡有限公司 | 營業中 | — | 400000 元(約 40 萬) |
| 泰星有限公司 | 核准設立 | 王俊諺 | 300000 元(約 30 萬) |
| 薪德有限公司 | 核准設立 | 賴蓉沼 | 200000 元(約 20 萬) |
| 金旺旺沙發有限公司 | 核准設立 | 陳永政 | 200000 元(約 20 萬) |
| 晨曦工程企業有限公司 | 營業中 | 李淑怡 | 100000 元(約 10 萬) |
| 薇納有限公司 | 核准設立 | — | 20000 元(約 2 萬) |
| 宇峰模具有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 日日吉有限公司 | 解散 (110年06月22日 府授經登字 第1100734846號) | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 泉蒂有限公司 | 解散 | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 嵐朵生技有限公司 | 解散 (109年07月24日 府授經商字 第1090741699號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 威利整合廣告有限公司 | 解散 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 大靖科技有限公司 | 解散 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 千里眼工程有限公司 | 解散 | — | 100000 元(約 10 萬) |
變更記錄 (13)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2024-10-09地址臺中市后里區墩東里文明路58號 → 臺中市北區華美街二段262號5樓之3
- 2024-10-09公司狀況核准設立 → (無)
- 2021-09-19董監事新任:劉香玲(監察人)卸任:劉香玲(董事)、張王秀霞(董事)、張萬來(監察人)出資額調整:張文德(董事長) 273,087→178,500
- 2016-06-06董監事出資額調整:張文德(董事長) 271,260→273,087、張王秀霞(董事) 913→0、張萬來(監察人) 914→0
- 2013-07-05代表人(無) → 張文德
- 2013-07-05公司名稱(無) → 世埼股份有限公司
- 2013-07-05地址(無) → 臺中市后里區墩東里文明路58號
- 2013-07-05公司狀況(無) → 核准設立
- 2013-07-05實收資本額(無) → 2,740,000 元
- 2013-07-05所營事業所營事業項目變更
- 2013-07-05經理人名單異動
- 2013-07-05董監事新任:張文德(董事長)、劉香玲(董事)、張王秀霞(董事)、張萬來(監察人)
- 2013-07-05資本總額(無) → 2,740,000 元