長春藤全球健康生物科技股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 27360920 |
|---|---|
| 負責人 | 莊雅清 |
| 資本總額 | 1000000000 元(約 10 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2004-09-13 |
| 公司地址 | 臺北市大安區安和路1段29號11樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
長春藤全球健康生物科技股份有限公司(統一編號 27360920)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市大安區安和路1段29號11樓,代表人為莊雅清,資本總額1000000000 元(約 10 億)。核准設立日期 2004-09-13。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 5 名、同地址登記公司 8 家、法人投資關聯 22 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(5)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 莊雅清 | 12060000 | 世勤投資有限公司 |
| 董事 | 陳炯瑜 | 12060000 | 世勤投資有限公司 |
| 董事 | 蘇聖雯 | 9750000 | 思齊投資有限公司 |
| 董事 | 徐月霞 | 3900000 | 傑翔生技投資有限公司 |
| 監察人 | 莊詠翔 | 3120000 | 媚登峰雜誌有限公司 |
轉投資(本公司為法人股東)(12)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 長春藤生物科技股份有限公司 | 營業中 | 陳_瑜 | 3873800 |
| 長春藤生物科技股份有限公司 | 營業中 | 徐_霞 | 3873800 |
| 長春藤生物科技股份有限公司 | 營業中 | 陳炯瑜 | 3873800 |
| 長春藤生物科技股份有限公司 | 營業中 | 徐月霞 | 3873800 |
| 瑞晶生物技術股份有限公司 | 營業中 | 林_信 | 200000 |
| 瑞晶生物技術股份有限公司 | 營業中 | 蘇_雯 | 200000 |
| 瑞晶生物技術股份有限公司 | 營業中 | 陳炯瑜 | 200000 |
| 瑞晶生物技術股份有限公司 | 營業中 | 莊雅清 | 200000 |
| 瑞晶生物技術股份有限公司 | 營業中 | 林凱信 | 200000 |
| 瑞晶生物技術股份有限公司 | 營業中 | 蘇聖雯 | 200000 |
| 瑞晶生物技術股份有限公司 | 營業中 | 陳_瑜 | 200000 |
| 瑞晶生物技術股份有限公司 | 營業中 | 莊_清 | 200000 |
法人股東(投資本公司的公司)(10)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 世勤投資有限公司 | 營業中 | 莊_清 | 12060000 |
| 世勤投資有限公司 | 營業中 | 陳_瑜 | 12060000 |
| 世勤投資有限公司 | 營業中 | 莊雅清 | 12060000 |
| 世勤投資有限公司 | 營業中 | 陳炯瑜 | 12060000 |
| 思齊投資有限公司 | 核准設立 | 蘇聖雯 | 9750000 |
| 思齊投資有限公司 | 核准設立 | 蘇_雯 | 9750000 |
| 傑翔生技投資有限公司 | 核准設立 | 徐月霞 | 3900000 |
| 傑翔生技投資有限公司 | 核准設立 | 徐_霞 | 3900000 |
| 媚登峰雜誌有限公司 | 核准設立 | 莊_翔 | 3120000 |
| 媚登峰雜誌有限公司 | 核准設立 | 莊詠翔 | 3120000 |
同地址公司(8)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 未來美學股份有限公司 | 營業中 | 蘇聖雯 | 18400000 元(約 1,840 萬) |
| 一成美國際行銷有限公司 | 核准設立 | 雷_美 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 清新投資有限公司 | 核准設立 | 蘇聖閔 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 芮麥行銷顧問股份有限公司 | 核准設立 | 蘇聖閔 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 思齊投資有限公司 | 核准設立 | 蘇_雯 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 世勤投資有限公司 | 營業中 | 蘇聖凱 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 傑翔生技投資有限公司 | 核准設立 | 莊詠翔 | 100000 元(約 10 萬) |
| 芮特蘿美有限公司 | 解散 (112年11月29日 府產業商字 第11255604800號) | — | 5000000 元(約 500 萬) |
變更記錄 (12)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2025-05-07公司狀況核准設立 → (無)
- 2025-05-07董監事新任:莊詠翔(監察人)卸任:莊月美(監察人)
- 2021-10-16董監事出資額調整:莊月美(監察人) 0→3,120,000
- 2021-02-16地址臺北市中正區忠孝西路1段50號27樓 → 臺北市大安區安和路1段29號11樓
- 2020-12-11董監事新任:蘇聖雯(董事)、徐月霞(董事)卸任:王明珠(董事)、蘇聖閔(董事)出資額調整:莊雅清(董事長) 30,000,000→12,060,000、陳炯瑜(董事) 30,000,000→12,060,000
- 2017-01-06所營事業所營事業項目變更
- 2017-01-06資本總額400,000,000 元 → 1,000,000,000 元
- 2016-01-06公司名稱長春藤醫療器材股份有限公司 → 長春藤全球健康生物科技股份有限公司
- 2016-01-06所營事業所營事業項目變更
- 2015-12-05實收資本額300,000,000 元 → 390,000,000 元
- 2015-12-05董監事出資額調整:莊月美(監察人) 30,000,000→0
- 2014-02-05所營事業所營事業項目變更