金崇實業股份有限公司
核准設立資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 27337196 |
|---|---|
| 負責人 | 蘇室邦 |
| 資本總額 | 59400000 元(約 5,940 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2004-07-05 |
| 公司地址 | 臺北市中山區長春路184號4樓之1 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(8)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 蘇室邦 | 190000 | — |
| 董事 | 翁明鈴 | 990000 | — |
| 董事 | 蘇怡元 | 900000 | — |
| 董事 | 蘇怡允 | 800000 | — |
| 董事 | 蘇怡仁 | 800000 | — |
| 董事 | 蘇室安 | 140000 | — |
| 監察人 | 張伯文 | 1980000 | 金裕山開發股份有限公司 |
| 監察人 | 羅秀琴 | 140000 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(8)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 金元山投資股份有限公司 | 營業中 | 張伯文 | 500000 |
| 金元山投資股份有限公司 | 營業中 | 蘇_邦 | 500000 |
| 金元山投資股份有限公司 | 營業中 | 張_文 | 500000 |
| 金元山投資股份有限公司 | 營業中 | 蘇室邦 | 500000 |
| 金山貿易股份有限公司 | 營業中 | 蘇_元 | 165000 |
| 金山貿易股份有限公司 | 營業中 | 蘇_安 | 165000 |
| 金裕山開發股份有限公司 | 核准設立 | 張伯文 | 120000 |
| 金裕山開發股份有限公司 | 核准設立 | 張_文 | 120000 |
法人股東(投資本公司的公司)(2)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 金裕山開發股份有限公司 | 核准設立 | 張_文 | 1980000 |
| 金裕山開發股份有限公司 | 核准設立 | 張伯文 | 1980000 |
同地址公司(1)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 金裕山開發股份有限公司 | 核准設立 | 蘇室安 | 50000000 元(約 5,000 萬) |