金城保險經紀人股份有限公司
核准設立資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 27321053 |
|---|---|
| 負責人 | 蘇陳信 |
| 資本總額 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2004-05-18 |
| 公司地址 | 臺北市中山區松江路375號7樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
金城保險經紀人股份有限公司(統一編號 27321053)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市中山區松江路375號7樓,代表人為蘇陳信,資本總額50000000 元(約 5,000 萬),公司現況為「核准設立」。核准設立日期 2004-05-18。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 1 名、經理人 1 名、同地址登記公司 16 家、法人投資關聯 8 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(1)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 監察人 | 蘇陳信 | 82775 | 威宇國際投資股份有限公司 |
經理人(1)
蔡_蓁
轉投資(本公司為法人股東)(3)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 威旺理財行銷股份有限公司 | 解散 | 吳_良 | 399000 |
| 伊莎貝拉金飾股份有限公司 | 核准設立 | 禹_民 | 286363 |
| 伊莎貝拉金飾股份有限公司 | 核准設立 | 蘇_信 | 286363 |
法人股東(投資本公司的公司)(5)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 元昇創業投資股份有限公司 | 廢止 (110年08月12日 府產業商字 第11036379900號) | 禹_夫 | 111945 |
| 威冠創業投資股份有限公司 | 核准設立 | 禹_民 | 100500 |
| 威冠創業投資股份有限公司 | 核准設立 | 許_人 | 100500 |
| 威宇國際投資股份有限公司 | 核准設立 | 蘇_信 | 82775 |
| 威宇國際投資股份有限公司 | 核准設立 | 蘇陳信 | 82775 |
同地址公司(16)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 好聽股份有限公司 | 核准設立 | 趙少康 | 215600000 元(約 2.16 億) |
| 和昇會館股份有限公司 | 核准設立 | 蘇陳信 | 200000000 元(約 2 億) |
| 廣播人股份有限公司 | 核准設立 | 吳華潔 | 180000000 元(約 1.8 億) |
| 悅悅股份有限公司 | 核准設立 | 趙大方 | 171500000 元(約 1.72 億) |
| 伊莎貝拉金飾股份有限公司 | 核准設立 | — | 80000000 元(約 8,000 萬) |
| 生動國際展覽事業股份有限公司 | 營業中 | 林育緯 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 利冠營造工程股份有限公司 | 核准設立 | 侯琮壹 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 元昇國際資產管理顧問股份有限公司 | 核准設立 | 禹介民 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 零碳科技股份有限公司 | 營業中 | 林宜賢 | 3500000 元(約 350 萬) |
| 大聲公股份有限公司 | 核准設立 | 吳華潔 | 2800000 元(約 280 萬) |
| 愛說話股份有限公司 | 營業中 | 趙_康 | 2800000 元(約 280 萬) |
| 包中股份有限公司 | 核准設立 | 陳聖一 | 2200000 元(約 220 萬) |
| 壹碳驗證股份有限公司 | 營業中 | 林宜賢 | 300000 元(約 30 萬) |
| 馬鈴薯出走整合行銷有限公司 | 核准設立 | 林_彥 | 200000 元(約 20 萬) |
| 元昇創業投資股份有限公司 | 廢止 (110年08月12日 府產業商字 第11036379900號) | — | 800000000 元(約 8 億) |
| 國際先進數碼科技股份有限公司 | 解散 | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
變更記錄 (12)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2017-09-06地址臺北市大安區忠孝東路4段169號11樓之4 → 臺北市中山區松江路375號7樓
- 2017-05-17地址臺北市中山區松江路369號7樓 → 臺北市大安區忠孝東路4段169號11樓之4
- 2016-07-13經理人新任:蔡佳蓁卸任:侯琮壹
- 2015-04-05地址臺北市中山區松江路369號4樓 → 臺北市中山區松江路369號7樓
- 2014-04-05經理人新任:侯琮壹卸任:張瑞峰
- 2014-04-05董監事新任:許育人(董事)、蘇陳信(監察人)卸任:張瑞峰(董事)、侯琮壹(監察人)
- 2013-12-05董監事新任:侯琮壹(監察人)卸任:鄧淞元(監察人)
- 2013-03-06所營事業所營事業項目變更
- 2013-03-06經理人新任:張瑞峰卸任:禹介夫
- 2013-01-24實收資本額36,000,000 元 → 3,000,000 元
- 2013-01-24經理人新任:禹介夫卸任:吳政懋
- 2013-01-24董監事新任:張瑞峰(董事)、鄧淞元(監察人)卸任:吳政懋(董事)、吳宗良(監察人)出資額調整:禹介民(董事長) 756,000→100,500、禹介夫(董事) 2,300,000→111,945