瑞鵬投資控股股份有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 254231 |
|---|---|
| 負責人 | 呂元瑞 |
| 資本總額 | 450000000 元(約 4.5 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2024-09-25 |
| 公司地址 | 新北市汐止區新台五路1段90號20樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 新北市政府 |
瑞鵬投資控股股份有限公司(統一編號 254231)為一家股份有限公司,登記所在地位於新北市汐止區新台五路1段90號20樓,代表人為呂元瑞,資本總額450000000 元(約 4.5 億)。核准設立日期 2024-09-25。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 4 名、同地址登記公司 16 家、法人投資關聯 4 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2025-06-27。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 呂元瑞 | 110000 | 亞通利大能源股份有限公司 |
| 董事 | 朱文煌 | 165000 | 欣亞電能股份有限公司 |
| 董事 | 王定中 | 165000 | 欣亞電能股份有限公司 |
| 監察人 | 楊智鈞 | 0 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(1)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 泓亞能源股份有限公司 | 營業中 | 呂元瑞 | 240000 |
法人股東(投資本公司的公司)(3)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 欣亞電能股份有限公司 | 營業中 | 朱文煌 | 165000 |
| 欣亞電能股份有限公司 | 營業中 | 王定中 | 165000 |
| 亞通利大能源股份有限公司 | 營業中 | 呂元瑞 | 110000 |
同地址公司(16)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 海沅開發股份有限公司 | 營業中 | 呂元瑞 | 1500000000 元(約 15 億) |
| 合亞通海船業股份有限公司 | 營業中 | 呂元瑞 | 1500000000 元(約 15 億) |
| 柳營儲能股份有限公司 | 營業中 | 呂元瑞 | 129000000 元(約 1.29 億) |
| 瑞利亞能源股份有限公司 | 營業中 | 呂元瑞 | 128000000 元(約 1.28 億) |
| 沄洛股份有限公司 | 營業中 | 呂元瑞 | 100000000 元(約 1 億) |
| 亞格一儲能股份有限公司 | 營業中 | 謝菁菁 | 38150000 元(約 3,815 萬) |
| 宇太光電股份有限公司 | 營業中 | 呂元瑞 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 亞通新高科技股份有限公司 | 核准設立 | 陳凱聲 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 亞星醫學科技股份有限公司 | 營業中 | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 宇能顧問有限公司 | 核准設立 | 呂元瑞 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 知能股份有限公司 | 核准設立 | 陳何金足 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 學甲綠能科技股份有限公司 | 營業中 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 吉欣國際事業有限公司 | 營業中 | 陳凱聲 | 2500000 元(約 250 萬) |
| 威通綠能股份有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 尖山儲能股份有限公司 | 解散 (111年09月30日 新北府經司字 第1118070568號) | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 巧客奇思乳品生技股份有限公司 | 解散 | 陳淑雯 | 1000000 元(約 100 萬) |
變更記錄 (10)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2025-06-27實收資本額450,000 元 → 3,450,000 元
- 2025-06-27董監事出資額調整:呂元瑞(董事長) 10,000→110,000、朱文煌(董事) 15,000→165,000、王定中(董事) 15,000→165,000
- 2024-10-06代表人(無) → 呂元瑞
- 2024-10-06公司名稱(無) → 瑞鵬投資控股股份有限公司
- 2024-10-06地址(無) → 新北市汐止區新台五路1段90號20樓
- 2024-10-06實收資本額(無) → 450,000 元
- 2024-10-06所營事業所營事業項目變更
- 2024-10-06經理人名單異動
- 2024-10-06董監事新任:呂元瑞(董事長)、朱文煌(董事)、王定中(董事)、楊智鈞(監察人)
- 2024-10-06資本總額(無) → 450,000,000 元