倍爾麗生物科技有限公司
核准設立資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 25179967 |
|---|---|
| 負責人 | 張瑋庭 |
| 資本總額 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 核准設立 | 2010-03-15 |
| 公司地址 | 臺中市南屯區同心里文心路一段186號14樓之8 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
倍爾麗生物科技有限公司(統一編號 25179967)為一家有限公司,登記所在地位於臺中市南屯區同心里文心路一段186號14樓之8,代表人為張瑋庭,資本總額1000000 元(約 100 萬),公司現況為「核准設立」。核准設立日期 2010-03-15。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 1 名、同地址登記公司 20 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(1)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 張瑋庭 | 700000 | — |
同地址公司(20)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 優勝處鋰科技股份有限公司 | 營業中 | 蘇泫彰 | 300000000 元(約 3 億) |
| 億豐富投資股份有限公司 | 營業中 | 李青育 | 9100000 元(約 910 萬) |
| 星光大道電子商務有限公司 | 營業中 | 陳昌博 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 涵樓科技有限公司 | 營業中 | 周仲涵 | 500000 元(約 50 萬) |
| 維塔尼亞有限公司 | 核准設立 | 徐_柏 | 500000 元(約 50 萬) |
| 展茂生技醫藥有限公司 | 核准設立 | 賴輝明 | 500000 元(約 50 萬) |
| 協力模板有限公司 | 營業中 | 張瑋翔 | 500000 元(約 50 萬) |
| 宸邦噴灌有限公司 | 核准設立 | 陳志維 | 500000 元(約 50 萬) |
| 鎔德科技工程企業有限公司 | 核准設立 | 張之亞 | 500000 元(約 50 萬) |
| 旭鼎室內裝潢工程有限公司 | 營業中 | 林歆儒 | 500000 元(約 50 萬) |
| 鎧旭金屬有限公司 | 營業中 | 王浚霖 | 500000 元(約 50 萬) |
| 鴻英模板有限公司 | 核准設立 | 謝慶煌 | 450000 元(約 45 萬) |
| 美哉每日有限公司 | 核准設立 | 蔡畹誼 | 188000 元(約 18.8 萬) |
| 雄富貿易有限公司 | 核准設立 | 林妙謙 | 100000 元(約 10 萬) |
| 福懋開發工程有限公司 | 營業中 | 莊永良 | 100000 元(約 10 萬) |
| 榮樺貿易有限公司 | 核准設立 | 賴_升 | 100000 元(約 10 萬) |
| 台灣神盾狼王科技有限公司 | 核准設立 | — | 50000 元(約 5 萬) |
| 酷易科技有限公司 | 解散 (112年12月26日 府授經登字 第1120781861號) | — | 550000 元(約 55 萬) |
| 偉創室內設計有限公司 | 解散 (113年02月26日 府授經登字 第1130711479號) | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 保學貿易有限公司 | 解散 (111年05月26日 府授經登字 第1110731414號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
變更記錄 (10)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2024-05-08地址臺中市西區民龍里臺灣大道二段186號14樓之1 → 臺中市南屯區同心里文心路一段186號14樓之8
- 2024-05-08所營事業所營事業項目變更
- 2024-02-07地址臺中市北區崇德路一段631號6樓之3 → 臺中市西區民龍里臺灣大道二段186號14樓之1
- 2019-07-05地址臺中市北屯區北京里進化北路63號2樓之2 → 臺中市北區崇德路一段631號6樓之3
- 2016-07-14地址臺中市西屯區何德里漢口路二段151號15樓之3 → 臺中市北屯區北京里進化北路63號2樓之2
- 2015-08-05公司名稱璟釩有限公司 → 倍爾麗生物科技有限公司
- 2015-08-05地址臺中市南屯區大業里公益路2段61號9樓 → 臺中市西屯區何德里漢口路二段151號15樓之3
- 2015-08-05所營事業所營事業項目變更
- 2013-04-07董監事出資額調整:張瑋庭(董事) 200,000→700,000
- 2013-04-07資本總額300,000 元 → 1,000,000 元