達寶國際股份有限公司
核准設立資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 25138571 |
|---|---|
| 負責人 | 馬毓芬 |
| 資本總額 | 106000000 元(約 1.06 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2010-06-17 |
| 公司地址 | 臺北市松山區南京東路3段248號5樓之3 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
達寶國際股份有限公司(統一編號 25138571)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市松山區南京東路3段248號5樓之3,代表人為馬毓芬,資本總額106000000 元(約 1.06 億),公司現況為「核准設立」。核准設立日期 2010-06-17。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 2 名、同地址登記公司 30 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2019-06-04。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(2)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 馬毓芬 | 1598491 | — |
| 監察人 | 周麗月 | 1509 | — |
同地址公司(30)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 順成豐開發股份有限公司 | 營業中 | 張水江 | 600000000 元(約 6 億) |
| 康群創業投資股份有限公司 | 營業中 | 孫慶鋒 | 220000000 元(約 2.2 億) |
| 賽加投資股份有限公司 | 營業中 | 孫慶鋒 | 200000000 元(約 2 億) |
| 國聯創業投資管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 張水江 | 100000000 元(約 1 億) |
| 益家人健康照護股份有限公司 | 營業中 | 張水江 | 100000000 元(約 1 億) |
| 建高開發股份有限公司 | 核准設立 | 周子廸 | 40000000 元(約 4,000 萬) |
| 睿智投資顧問股份有限公司 | 核准設立 | 周子廸 | 27500000 元(約 2,750 萬) |
| 碩聯創業投資顧問股份有限公司 | 核准設立 | 周子廸 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 欣成豐股份有限公司 | 核准設立 | 孫慶鋒 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 傑帝邑股份有限公司 | 核准設立 | 張水江 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 衛爾康生活事業有限公司 | 核准設立 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 聯岡開發事業股份有限公司 | 營業中 | 周子廸 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 台儀國際投資有限公司 | 核准設立 | 温生台 | 3500000 元(約 350 萬) |
| 牧義食創股份有限公司 | 核准設立 | 陳銘達 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 欣康群有限公司 | 核准設立 | 孫慶鋒 | 600000 元(約 60 萬) |
| 揚慶有限公司 | 核准設立 | 孫慶鋒 | 500000 元(約 50 萬) |
| 睿祥投資股份有限公司 | 解散 (111年05月19日 府產業商字 第11149397300號) | 林承蔚 | 78700000 元(約 7,870 萬) |
| 建祥實業股份有限公司 | 解散 (111年07月05日 府產業商字 第11150788500號) | 陳銘銓 | 29400000 元(約 2,940 萬) |
| 寰邑不動產投資顧問股份有限公司 | 解散 | 周子迪 | 24000000 元(約 2,400 萬) |
| 允晟投資股份有限公司 | 解散 | 馮天駿 | 18000000 元(約 1,800 萬) |
| 富華瑞誠國際管理股份有限公司 | 解散 | 戴毓蓉 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 富華通股份有限公司 | 解散 | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 康悅莊健康照護股份有限公司 | 解散 | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 宏高資產管理股份有限公司 | 解散 (111年04月18日 府產業商字 第11148230900號) | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 雙全製作股份有限公司 | 解散 | 周淑貞 | 9000000 元(約 900 萬) |
| 松柏影視有限公司 | 解散 | — | 7500000 元(約 750 萬) |
| 高欣投資有限公司 | 解散 (111年07月29日 府產業商字 第11151670900號) | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 睿鼎開發股份有限公司 | 解散 | 蔡明璋 | 4000000 元(約 400 萬) |
| 博海國際開發股份有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 玉安企管顧問有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
變更記錄 (11)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2019-06-04實收資本額106,000,000 元 → 16,000,000 元
- 2019-06-04董監事出資額調整:馬毓芬(董事長) 1,590,000→1,598,491、周麗月(監察人) 10,000→1,509
- 2019-01-05實收資本額16,000,000 元 → 106,000,000 元
- 2019-01-05資本總額16,000,000 元 → 106,000,000 元
- 2018-12-07公司名稱達寶國際有限公司 → 達寶國際股份有限公司
- 2018-12-07地址臺北市松山區南京東路3段248號5樓之3 → 臺北市松山區南京東路3段248號5樓之3
- 2018-12-07實收資本額(無) → 16,000,000 元
- 2018-12-07董監事新任:馬毓芬(董事長)、周麗月(監察人)卸任:馬毓芬(董事)
- 2013-10-07代表人陳銘達 → 馬毓芬
- 2013-10-07董監事新任:馬毓芬(董事)卸任:陳銘達(董事)
- 2013-10-07資本總額10,000,000 元 → 16,000,000 元