金鉑利國際有限公司
解散資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 25138544 |
|---|---|
| 負責人 | — |
| 資本總額 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 核准設立 | 2010-06-17 |
| 公司地址 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號5樓之2 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
金鉑利國際有限公司(統一編號 25138544)為一家有限公司,登記所在地位於臺北市信義區忠孝東路5段508號5樓之2,資本總額10000000 元(約 1,000 萬),公司現況為「解散」。核准設立日期 2010-06-17。本頁依經濟部公開登記資料彙整其同地址登記公司 9 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(0)
無董監事資料。
同地址公司(9)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 威煦軟體開發有限公司 | 營業中 | 吳育宏 | 198590000 元(約 1.99 億) |
| 諾門創藝數位股份有限公司 | 核准設立 | 林茗歆 | 40000000 元(約 4,000 萬) |
| 益友邦全球國際有限公司 | 核准設立 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 創興國際發展股份有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 創勳國際商務有限公司 | 撤銷 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 幫昇有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 帝貿科技有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 莨程企業有限公司 | 解散 | — | 630000 元(約 63 萬) |
| 霖津食品有限公司 | 解散 | — | 200000 元(約 20 萬) |
變更記錄 (3)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2013-02-01代表人王惠榮 → (無)
- 2013-02-01公司狀況核准設立 → 解散
- 2013-02-01董監事卸任:王惠榮(董事長)、盧俊源(董事)、鄭百亨(董事)