| 鈺誠科技股份有限公司 | 營業中 | 簡鈺銘 | 120000000 元(約 1.2 億) |
| 昶昊資產管理股份有限公司 | 營業中 | — | 100000000 元(約 1 億) |
| 迪西巨網股份有限公司 | 營業中 | 翁兆言 | 60000000 元(約 6,000 萬) |
| 華一文教事業股份有限公司 | 核准設立 | 林_瑛 | 45000000 元(約 4,500 萬) |
| 德芙生醫科技股份有限公司 | 核准設立 | 賴_坊 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 大陞股份有限公司 | 核准設立 | 楊_繽 | 25000000 元(約 2,500 萬) |
| 杏童科技股份有限公司 | 營業中 | 童麗芬 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 新中國際商貿文化有限公司 | 核准設立 | 汪大華 | 7260957 元(約 726.1 萬) |
| 鼎門實業股份有限公司 | 營業中 | 王絲綦 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 益帖國際有限公司 | 核准設立 | 許聖燕 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 敦麗室內裝修設計工程有限公司 | 核准設立 | 黃_煌 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 忠航投資股份有限公司 | 核准設立 | 黃郁敏 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 百煇企業有限公司 | 核准設立 | 彭_港 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 台澳林貿易有限公司 | 核准設立 | 林啟明 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 度億科技有限公司 | 核准設立 | 林_佑 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 可同精品有限公司 | 營業中 | 黃_家 | 1200000 元(約 120 萬) |
| 貳魚有限公司 | 營業中 | 吳娜嫻 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 協鼎成開發有限公司 | 核准設立 | 李_泉 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 安邑空間設計有限公司 | 營業中 | 管_卉 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 憶創電子有限公司 | 營業中 | 郭_孝 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 京宜有限公司 | 營業中 | 宋_源 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 尚緹美學有限公司 | 營業中 | 黃聖傑 | 700000 元(約 70 萬) |
| 日能技術顧問有限公司 | 核准設立 | 劉_晟 | 500000 元(約 50 萬) |
| 世紀泰康生技有限公司 | 核准設立 | 屠_彬 | 500000 元(約 50 萬) |
| 飛采有限公司 | 核准設立 | 賴_憲 | 300000 元(約 30 萬) |
| 明水清流有限公司 | 核准設立 | 唐存宏 | 300000 元(約 30 萬) |
| 曜東黌國際企管顧問有限公司 | 核准設立 | 嚴慶鴻 | 200000 元(約 20 萬) |
| 愛心理顧問有限公司 | 核准設立 | 吳_瑩 | 100000 元(約 10 萬) |
| 錦瀚華顧問有限公司 | 核准設立 | 林玉芬 | 10000 元(約 1 萬) |
| 新未來全房產股份有限公司 | 營業中 | 謝貴仕 | — |
| 全吉投資有限公司 | 解散
(112年01月06日
府產業商字
第11245103300號) | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 微店雲服務有限公司 | 解散
(112年09月01日
府產業商字
第11252809200號) | — | 1200000 元(約 120 萬) |
| 華藝國際傳播有限公司 | 解散
(108年08月13日
府產業商字
第10852956300號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 創行者有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 福愛發健康事業有限公司 | 解散
(113年03月05日
府產業商字
第11346704410號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 禧事創意有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 福華國際交流有限公司 | 解散
(110年07月16日
府產業商字
第11051129900號) | — | 750000 元(約 75 萬) |
| 希邇國際有限公司 | 解散
(112年11月29日
府產業商字
第11255741000號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 穗花山奈有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 鈞碩投資有限公司 | 解散
(113年02月19日
府產業商字
第11346392200號) | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 名門有限公司 | 解散
(112年07月04日
府產業商字
第11250684000號) | — | 250000 元(約 25 萬) |
| 傑貝極國際有限公司 | 解散
(108年10月08日
府產業商字
第10854951000號) | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 雨果公關顧問有限公司 | 解散 | — | 66000 元(約 6.6 萬) |